| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 7351 | Nikola Beļajeva | 🇱🇻 LAT | 2018 | — | 00:52:25.4 | +00:23:51.9 |
| 636 | 7175 | Diana Brjusencova | 🇱🇻 LAT | 1989 | Berlik Team | 00:52:27.0 | +00:23:53.6 |
| 641 | 7763 | Sindija Mārtiņa | 🇱🇻 LAT | 2012 | R.S.A.R Team | 00:52:30.9 | +00:23:57.4 |
| 645 | 7498 | Jūlija Spodre | 🇱🇻 LAT | 1984 | Accenture Baltics | 00:52:33.5 | +00:24:00.9 |
| 651 | 7266 | Nadežda Dmitrijeva | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 00:52:46.2 | +00:24:12.7 |
| 652 | 7683 | Līga Lišika | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | 00:52:49.1 | +00:24:15.7 |
| 657 | 7244 | Alise Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | 2016 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 00:52:50.5 | +00:24:17.3 |
| 659 | 7260 | Emīlija Lokmane | 🇱🇻 LAT | 2014 | #NIGHTRIDERIGA | 00:53:04.3 | +00:24:30.8 |
| 660 | 7259 | Ineta Lokmane | 🇱🇻 LAT | 1981 | #NIGHTRIDERIGA | 00:53:04.5 | +00:24:31.5 |
| 661 | 7623 | Liena Miķelsone | 🇱🇻 LAT | 1988 | GASO | 00:53:04.9 | +00:24:31.4 |
| 664 | 7221 | Sati Šaforostova | 🇱🇻 LAT | 2013 | Suhariki | 00:53:07.4 | +00:24:33.9 |
| 665 | 7222 | Susanna Šaforostova | 🇱🇻 LAT | 1984 | Suhariki | 00:53:07.6 | +00:24:34.2 |
| 666 | 7887 | Madara Kravcova | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | 00:53:08.5 | +00:24:35.5 |
| 668 | 7353 | Natālija Daņiļeviča | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 00:53:11.4 | +00:24:37.9 |
| 670 | 7835 | Vendija Grīna-Vasiļjeva | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | 00:53:14.4 | +00:24:40.9 |
| 672 | 7787 | Veronika Mahmudova | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | 00:53:15.6 | +00:24:42.2 |
| 675 | 7885 | Emīlija Kravcova | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | 00:53:17.7 | +00:24:44.3 |
| 677 | 7306 | Liene Turlaja | 🇱🇻 LAT | 1978 | Kūdumnieki | 00:53:18.9 | +00:24:45.5 |
| 678 | 7305 | Anna Turlaja | 🇱🇻 LAT | 2017 | Kūdumnieki | 00:53:19.2 | +00:24:45.7 |
| 680 | 7997 | Guna Pūce | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 00:53:20.5 | +00:24:47.1 |
| 681 | 7777 | Līva Brūvere | 🇱🇻 LAT | 1986 | Sia Jānis Brūveris | 00:53:21.8 | +00:24:48.4 |
| 684 | 7285 | Inita Endzele | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | 00:53:26.6 | +00:24:53.1 |
| 685 | 7807 | Justīne Paegle | 🇱🇻 LAT | 2016 | — | 00:53:26.7 | +00:24:53.2 |
| 686 | 7808 | Linda Paegle | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 00:53:27.0 | +00:24:53.5 |
| 688 | 7806 | Paulīne Paegle | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | 00:53:32.2 | +00:24:58.8 |
| 694 | 8013 | Daiga Sagalata | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | 00:53:43.7 | +00:25:10.3 |
| 698 | 8075 | Liga Puksta-Gulbe | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 00:53:49.2 | +00:25:15.8 |
| 701 | 7529 | Jevgenija Estrada-Rendona | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 00:53:52.6 | +00:25:19.1 |
| 702 | 7147 | Viktorija Roškova | 🇱🇻 LAT | 2011 | LAPA Ltd. | 00:53:56.1 | +00:25:22.6 |
| 708 | 7717 | Kitija Jansone | 🇱🇻 LAT | 1983 | LEC | 00:54:16.0 | +00:25:42.5 |
| 709 | 7757 | Amēlija Rita Jurgelāne | 🇱🇻 LAT | 2012 | LEC | 00:54:16.2 | +00:25:42.7 |
| 712 | 8133 | Zanda Āboliņa | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 00:54:23.6 | +00:25:50.2 |
| 715 | 8146 | Austra Straume | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 00:54:25.2 | +00:25:51.7 |
| 718 | 8094 | Irina Fjodorova | 🇱🇻 LAT | 1985 | Maxima | 00:54:31.9 | +00:25:58.4 |
| 719 | 8158 | RUDĪTE JĀKOBSONE | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 00:54:36.3 | +00:26:02.8 |
| 721 | 7583 | Inga Romankeviča | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | 00:54:49.4 | +00:26:15.9 |
| 723 | 7753 | Inese Ziediņa | 🇱🇻 LAT | 1981 | Ladies of Imanta | 00:54:54.0 | +00:26:20.5 |
| 724 | 8160 | Diāna Sendže | 🇱🇻 LAT | 1971 | Vēja parautie | 00:54:56.2 | +00:26:22.7 |
| 726 | 8049 | Austra Strumpmane | 🇱🇻 LAT | 2014 | ALFIS | 00:55:01.1 | +00:26:27.7 |
| 728 | 8264 | Gunta Briška | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | 00:55:02.1 | +00:26:28.7 |
| 729 | 7292 | Jūlija Poppele | 🇱🇻 LAT | 1986 | WESS Motors Toyota | 00:55:02.7 | +00:26:29.2 |
| 731 | 7698 | Beāte Lepika | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | 00:55:03.3 | +00:26:29.8 |
| 733 | 7139 | Ksenija Selga | 🇱🇻 LAT | 1988 | Ignitis Group Latvija | 00:55:04.4 | +00:26:30.9 |
| 736 | 7755 | Ieva Krastiņa | 🇱🇻 LAT | 1983 | Imantas jautrie pedāļi! | 00:55:07.5 | +00:26:34.5 |
| 737 | 8060 | Sofija Dmitrijeva | 🇱🇻 LAT | 2019 | — | 00:55:08.1 | +00:26:34.6 |
| 739 | 7451 | Jekaterina Bezruchenko | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | 00:55:09.1 | +00:26:35.7 |
| 742 | 8061 | Maija Zaharāne | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 00:55:11.0 | +00:26:37.6 |
| 744 | 7481 | Jekaterina Balunska | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 00:55:11.3 | +00:26:37.8 |
| 745 | 7684 | Ariadna Medvedeva | 🇱🇻 LAT | 2008 | IMdesign | 00:55:11.9 | +00:26:38.4 |
| 746 | 8192 | Elizabete Šķēle | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:55:12.6 | +00:26:39.2 |
| 747 | 8191 | Linda Joņina-Šķēle | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 00:55:12.8 | +00:26:39.4 |
| 750 | 7340 | Veronika Orlova | 🇱🇻 LAT | 2014 | PaNiDa! | 00:55:13.8 | +00:26:40.3 |
| 751 | 8040 | Oksana Stankeviča | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | 00:55:17.1 | +00:26:43.7 |
| 752 | 7935 | Elza Vecmane | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | 00:55:18.4 | +00:26:44.9 |
| 753 | 7752 | ANNIJA LĪVA ZIEDIŅA | 🇱🇻 LAT | 2014 | Ladies of Imanta | 00:55:18.7 | +00:26:45.3 |
| 754 | 7450 | Nataliia Vitkovska | 🇱🇻 LAT | 1992 | LAPA Ltd. | 00:55:20.5 | +00:26:47.1 |
| 755 | 8053 | Ieva Pūgule | 🇱🇻 LAT | 1981 | ALFIS | 00:55:21.3 | +00:26:47.8 |
| 760 | 7556 | Madara Bratuškina | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:55:26.0 | +00:26:52.6 |
| 761 | 7866 | Ivita Bidere | 🇱🇻 LAT | 1976 | BILDES | 00:55:27.9 | +00:26:54.4 |
| 762 | 7863 | Luīze Marija Kmina | 🇱🇻 LAT | 2014 | BILDES | 00:55:28.0 | +00:26:54.5 |
| 764 | 7258 | Kristiāna Durbe | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 00:55:34.8 | +00:27:01.3 |
| 772 | 7455 | Dace Bernharde | 🇱🇻 LAT | 1989 | Ignitis Group Latvija | 00:55:41.7 | +00:27:08.2 |
| 773 | 7456 | Sanita Ulpe | 🇱🇻 LAT | 1984 | Ignitis Group Latvija | 00:55:42.3 | +00:27:08.8 |
| 774 | 7458 | Alise Paegle-Šenberga | 🇱🇻 LAT | 1993 | Ignitis Group Latvija | 00:55:42.3 | +00:27:08.9 |
| 777 | 7269 | Beate Kalniša | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:55:43.4 | +00:27:09.9 |
| 782 | 8236 | Rūta Heidena | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | 00:55:59.5 | +00:27:26.5 |
| 784 | 7282 | Lība Poiša | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:56:05.1 | +00:27:31.6 |
| 790 | 7732 | Nina Karayeva | 🇱🇻 LAT | 1983 | Octopus Garden | 00:56:11.7 | +00:27:38.2 |
| 792 | 7569 | Asnāte Lukstiņa | 🇱🇻 LAT | 2016 | — | 00:56:13.4 | +00:27:39.9 |
| 793 | 8126 | Līga Stepiņa | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | 00:56:16.4 | +00:27:42.9 |
| 796 | 7350 | Gunta Čakstiņa | 🇱🇻 LAT | 1979 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 00:56:37.7 | +00:28:04.2 |
| 797 | 7949 | Amanda Šafare | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | 00:56:52.8 | +00:28:19.3 |
| 798 | 7785 | Veronika Furmančuka | 🇱🇻 LAT | 2000 | FCUK | 00:57:05.7 | +00:28:32.2 |
| 799 | 7230 | Jeļena Furmančuka | 🇱🇻 LAT | 1976 | FCUK | 00:57:05.8 | +00:28:32.3 |
| 801 | 7574 | Uļjana Furmančuka | 🇱🇻 LAT | 2013 | FCUK | 00:57:06.3 | +00:28:32.8 |
| 803 | 8175 | Nelija Dolganova | 🇱🇻 LAT | 2004 | WESS Motors Toyota | 00:57:14.7 | +00:28:41.2 |
| 806 | 7215 | Kristīna Elksne | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | 00:57:18.1 | +00:28:44.6 |
| 807 | 7726 | Edite Kalnina | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | 00:57:19.5 | +00:28:46.8 |
| 810 | 7619 | Jeļena Gridasova | 🇱🇻 LAT | 1983 | GASO | 00:57:20.8 | +00:28:47.3 |
| 812 | 7506 | Irina Ivanova | 🇱🇻 LAT | 1986 | Accenture Baltics | 00:57:33.1 | +00:28:59.7 |
| 823 | 7961 | Aivita Romanauska | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | 00:57:46.5 | +00:29:13.4 |
| 824 | 7081 | Līga Jākobsone-Mišane | 🇱🇻 LAT | 1987 | Reborn Gym | 00:57:47.0 | +00:29:13.6 |
| 828 | 7240 | Gunda Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | 1985 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 00:57:48.2 | +00:29:14.7 |
| 830 | 7242 | Estere Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | 2014 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 00:57:48.7 | +00:29:15.2 |
| 832 | 7713 | Līga Smirnova | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 00:57:49.8 | +00:29:16.3 |
| 834 | 8301 | Lorēna Marculāne | 🇱🇻 LAT | 2016 | Marcipāni | 00:57:51.9 | +00:29:18.5 |
| 835 | 7915 | grieta bijubena | 🇱🇻 LAT | 2019 | — | 00:57:54.3 | +00:29:20.8 |
| 842 | 7969 | Marta Anete Bīmane | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | 00:57:56.6 | +00:29:23.1 |
| 843 | 7177 | Leticija Veinberga | 🇱🇻 LAT | 2016 | WESS Motors Toyota | 00:57:57.4 | +00:29:23.9 |
| 846 | 8229 | Inese Veinberga | 🇱🇻 LAT | 1983 | WESS Motors Toyota | 00:57:59.2 | +00:29:25.7 |
| 850 | 8022 | Olga Bogdanova | 🇱🇻 LAT | 1988 | Trēziņi / Bogdanovi | 00:58:03.0 | +00:29:29.5 |
| 851 | 8021 | Anna Bogdanova | 🇱🇻 LAT | 2018 | Trēziņi / Bogdanovi | 00:58:03.5 | +00:29:30.1 |
| 853 | 7557 | Raiva Māla | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 00:58:04.1 | +00:29:30.6 |
| 855 | 7954 | Wiebke Hoffmann | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 00:58:09.2 | +00:29:35.7 |
| 856 | 7577 | Ksenija Ziļa-Guļāne | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 00:58:11.0 | +00:29:37.5 |
| 857 | 7303 | Dace Daukste | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | 00:58:11.3 | +00:29:37.8 |
| 858 | 8159 | Svetlana Kašperova | 🇱🇻 LAT | 1973 | Vēja parautie | 00:58:11.5 | +00:29:38.3 |
| 859 | 7304 | Kristīne Mihailova | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 00:58:12.4 | +00:29:38.9 |
| 861 | 7193 | Paula Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 2013 | Rīgas satiksme/DASP | 00:58:13.9 | +00:29:40.5 |
| 866 | 8164 | Inga Apsīte | 🇱🇻 LAT | 1982 | Vēja parautie | 00:58:23.5 | +00:29:50.5 |
Toyota Riga Cycling Marathon 2026
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
05/31/2026
The date of the event
