# | Number | Participant | Year | Time | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 7261 | Paula Zepa | 2008 | 00:37:56.9 | +00:09:30.2 | 🇱🇻 LAT |
75 | 7274 | Matīss Salmiņš | 2010 | 00:37:57.0 | +00:09:30.2 | 🇱🇻 LAT |
76 | 7275 | Elīza Korsaka | 2010 | 00:37:58.5 | +00:09:31.8 | 🇱🇻 LAT |
77 | 7218 | Gunita Daldere | 1984 | 00:37:58.8 | +00:09:32.1 | 🇱🇻 LAT |
78 | 7273 | Raivo Korsaks | 1972 | 00:38:01.4 | +00:09:34.6 | 🇱🇻 LAT |
79 | 7609 | Aleksejs Nemo | 1992 | 00:38:07.1 | +00:09:40.4 | 🇱🇻 LAT |
80 | 7272 | Edmunds Korsaks | 2001 | 00:38:11.1 | +00:09:44.4 | 🇱🇻 LAT |
81 | 7741 | Ģirts Jankovskis | 1970 | 00:38:12.2 | +00:09:45.4 | |
82 | 7739 | Evija Graumane | 1975 | 00:38:12.2 | +00:09:45.4 | |
83 | 7361 | Laura Mītere | 1984 | 00:38:19.0 | +00:09:52.2 | 🇱🇻 LAT |
84 | 7744 | Silvestrs Aišpurs | 1992 | 00:38:20.9 | +00:09:54.1 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/05/2022
The date of the event