# | Number | Participant | Year | Time | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | 7706 | Asnāte Biteniece | 2000 | 00:46:54.5 | +00:18:27.8 | 🇱🇻 LAT |
291 | 7707 | Inta Bula-Biteniece | 1976 | 00:46:54.7 | +00:18:27.9 | |
292 | 7046 | Elīna Krūmiņa | 1992 | 00:46:55.0 | +00:18:28.2 | 🇱🇻 LAT |
293 | 7069 | Linda Cināte | 1986 | 00:46:55.3 | +00:18:28.5 | 🇱🇻 LAT |
294 | 7684 | Diāna Lapkisa | 1982 | 00:46:57.0 | +00:18:30.2 | |
295 | 7680 | Viktorija Šubenkova | 2009 | 00:46:59.6 | +00:18:32.9 | 🇱🇻 LAT |
296 | 7679 | Romāns Jakupovs | 1973 | 00:46:59.9 | +00:18:33.1 | 🇱🇻 LAT |
297 | 7122 | Una Ārente | 1985 | 00:47:03.2 | +00:18:36.4 | 🇱🇻 LAT |
298 | 7123 | Kristaps Āre | 1989 | 00:47:03.3 | +00:18:36.5 | 🇱🇻 LAT |
299 | 7474 | Miks Āre | 2015 | 00:47:03.8 | +00:18:37.5 | 🇱🇻 LAT |
300 | 7208 | Tamerlans Širjajevs | 2012 | 00:47:06.0 | +00:18:39.2 | 🇱🇻 LAT |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/05/2022
The date of the event