# | Number | Participant | Year | Time | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 7145 | Edgars Anševics | 1987 | 00:53:05.7 | +00:24:38.9 | 🇱🇻 LAT |
502 | 7147 | Laura Anševica | 1987 | 00:53:05.8 | +00:24:39.8 | 🇱🇻 LAT |
503 | 7710 | Kira Gončarova | 1982 | 00:53:18.6 | +00:24:51.8 | 🇱🇻 LAT |
504 | 7331 | Šarlote Pētersone | 2003 | 00:53:22.3 | +00:24:55.5 | 🇱🇻 LAT |
505 | 7329 | Anete Pētersone | 1994 | 00:53:25.6 | +00:24:58.9 | 🇱🇻 LAT |
506 | 7751 | Emīls Rubulis | 2000 | 00:53:35.1 | +00:25:08.4 | |
507 | 7663 | Kristians Riekstiņš | 1975 | 00:53:35.2 | +00:25:08.5 | |
508 | 7102 | Gunta Stūre | 1969 | 00:53:36.4 | +00:25:09.6 | 🇱🇻 LAT |
509 | 7669 | Jānis Gipters | 1988 | 00:53:39.9 | +00:25:13.1 | |
510 | 7297 | Daniils Pilipsons | 2013 | 00:53:41.3 | +00:25:14.6 | 🇱🇻 LAT |
511 | 7296 | Antons Pilipsons | 1986 | 00:53:43.2 | +00:25:16.4 | 🇱🇻 LAT |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/05/2022
The date of the event