| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 2649 | Rimantas Sakeris | 🇱🇹 LTU | 1963 | — | M | 00:34:45.2 | 01:10:04.5 | +00:23:27.2 |
| 704 | 2547 | Antons Korņilovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | Komforta standarts | M | 00:54:56.6 | 01:10:07.9 | +00:23:30.4 |
| 705 | 2706 | Andra Pētersone-Sedola | 🇱🇻 LAT | 1995 | TestDevLab | W | 00:34:11.2 | 01:10:20.1 | +00:23:42.6 |
| 706 | 2419 | Georgiy Furanets | 🇧🇾 | 2007 | — | M-16 | 00:34:22.3 | 01:10:24.6 | +00:23:47.9 |
| 707 | 2964 | Aleksandrs Horužiks | 1989 | Maxima | M | 00:34:34.7 | 01:10:25.0 | +00:23:47.5 | |
| 708 | 2737 | Ģirts Bondars | 🇱🇻 LAT | 1977 | IKEA | M | 00:35:34.8 | 01:10:26.5 | +00:23:48.9 |
| 709 | 2401 | Jānis Circenis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M | 00:33:04.3 | 01:10:30.7 | +00:23:53.2 |
| 710 | 2429 | Alla Safronova | 🇱🇻 LAT | 1985 | Mevi Gym | W | 00:34:17.6 | 01:10:37.3 | +00:23:59.8 |
| 711 | 2383 | Mārtiņš Oliņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | ĀdažiVelo | M | 00:35:35.8 | 01:10:42.7 | +00:24:05.2 |
| 712 | 2815 | Dmitrijs Galockins | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M | 00:35:30.4 | 01:10:44.6 | +00:24:07.1 |
| 713 | 2377 | Olafs Grīns | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | M | 00:34:27.1 | 01:10:48.5 | +00:24:11.7 |
| 714 | 2760 | Olga Savelyeva | 🇱🇻 LAT | 1984 | Printify 2022 | W | 00:35:41.7 | 01:10:52.5 | +00:24:15.4 |
| 715 | 2509 | Alvar Pähklemäe | 🇪🇪 EST | 1973 | — | M | 00:34:10.2 | 01:10:52.8 | +00:24:15.2 |
| 716 | 2528 | Rita Čikute | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | W | 00:35:34.5 | 01:10:55.0 | +00:24:17.4 |
| 717 | 2936 | Pāvels Muhins | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M | 00:36:15.4 | 01:11:09.8 | +00:24:32.3 |
| 718 | 2784 | Vladislavs Korehovs | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M | 00:36:14.9 | 01:11:22.3 | +00:24:44.8 |
| 719 | 2879 | Vitalijs Kanders | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | M | 00:35:52.6 | 01:11:23.4 | +00:24:45.9 |
| 720 | 2409 | Inese Vingre | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | W | 00:34:36.4 | 01:11:30.8 | +00:24:53.3 |
| 721 | 2406 | Jānis Everts | 1988 | — | M | 00:35:10.4 | 01:12:00.0 | +00:25:22.4 | |
| 722 | 2437 | Elīza Oša-Večena | 🇱🇻 LAT | 1996 | TAKKA | W | 00:34:43.8 | 01:12:13.8 | +00:25:36.3 |
| 723 | 2752 | Jānis Supe | 🇱🇻 LAT | 1951 | — | M | 00:37:01.8 | 01:12:16.1 | +00:25:38.6 |
| 724 | 2692 | Vladimirs Izmailovs | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | M | 00:43:19.7 | 01:12:16.5 | +00:25:39.6 |
| 725 | 2676 | Mārtiņš Gēgers | 🇱🇻 LAT | 1982 | 200+ velo | M | 00:37:45.9 | 01:12:20.5 | +00:25:43.5 |
| 726 | 2917 | Anastasija Tjukova | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | W | 00:37:09.5 | 01:12:22.1 | +00:25:44.6 |
| 727 | 2425 | Emīlija Sviķe | 2007 | — | W-16 | 00:35:41.7 | 01:12:23.7 | +00:25:46.2 | |
| 728 | 2426 | Ivo Sviķis | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | M | 00:35:41.1 | 01:12:23.8 | +00:25:46.3 |
| 729 | 2455 | Inese Bane- Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 1988 | Raibā pupa | W | 00:34:32.4 | 01:12:26.4 | +00:25:48.9 |
| 730 | 2456 | Anete Volmane | 1991 | Raibā pupa | W | 00:34:32.3 | 01:12:26.4 | +00:25:48.9 | |
| 731 | 2385 | Vitālijs Aleksandrenkovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | LPB BANK | M | 00:36:02.1 | 01:12:33.1 | +00:25:55.6 |
| 732 | 2909 | Guntis Trams | 🇱🇻 LAT | 1948 | — | M | 00:37:31.1 | 01:12:34.8 | +00:25:57.3 |
| 733 | 2976 | Arturs Zariņš | 1985 | — | M | 00:36:45.4 | 01:12:35.3 | +00:25:57.8 | |
| 734 | 2683 | Inga Repina | 🇱🇻 LAT | 1976 | Svirlīši | W | 00:37:12.3 | 01:12:38.1 | +00:26:00.6 |
| 735 | 3018 | Toms Augustāns | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M | 00:37:01.1 | 01:12:41.0 | +00:26:03.4 |
| 736 | 2560 | Aivars Taurenis | 🇱🇻 LAT | 1957 | LPB BANK | M | 00:37:30.7 | 01:12:52.0 | +00:26:14.5 |
| 737 | 2818 | Antra Freiberga | 🇱🇻 LAT | 1981 | ĀdažiVelo | W | 00:35:42.1 | 01:12:57.2 | +00:26:19.7 |
| 738 | 2350 | Rolands Svilpis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M | 00:34:48.1 | 01:13:01.3 | +00:26:23.8 |
| 739 | 2686 | Deniss Dmitrijevs | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | M | 00:36:02.9 | 01:13:01.6 | +00:26:24.1 |
| 740 | 2690 | Dace Jaševiča | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | W | 00:36:31.1 | 01:13:01.8 | +00:26:24.3 |
| 741 | 2691 | Lāsma Zebuliņa | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | W | 00:36:24.8 | 01:13:02.1 | +00:26:24.6 |
| 742 | 2803 | Alma Kristiāna Vītola | 🇱🇻 LAT | 1995 | Scandiweb | W | 00:37:12.1 | 01:13:02.3 | +00:26:24.8 |
| 743 | 2857 | ERVĪNS APRUPS | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M | 00:37:20.4 | 01:13:13.2 | +00:26:35.7 |
| 744 | 2386 | Lilija Sapiro | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | W | 00:35:27.4 | 01:13:16.8 | +00:26:39.3 |
| 745 | 2747 | Kaspars Podziņš | 🇱🇻 LAT | 1985 | "GASO" | M | 00:35:05.2 | 01:13:20.0 | +00:26:42.5 |
| 746 | 2405 | Jānis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M | 00:37:25.5 | 01:13:21.0 | +00:26:43.5 |
| 747 | 2404 | Ingūna Šmite | 🇱🇻 LAT | 1978 | Šmiti | W | 00:36:40.4 | 01:13:38.8 | +00:27:01.3 |
| 748 | 2895 | Kalvis Sedliņš | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M | 00:38:06.5 | 01:13:40.7 | +00:27:03.2 |
| 749 | 2843 | Edgars Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | M | 00:37:06.3 | 01:13:44.6 | +00:27:07.1 |
| 750 | 2465 | Deniss Očeredņuks | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | M | 00:36:32.9 | 01:13:49.8 | +00:27:12.3 |
| 751 | 2707 | Kristaps Pelcbergs | 🇱🇻 LAT | 1994 | TestDevLab | M | 00:36:08.9 | 01:13:50.3 | +00:27:12.8 |
| 752 | 3001 | Agris Gaujenietis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M | 00:37:08.1 | 01:13:50.7 | +00:27:13.2 |
| 753 | 2748 | Gatis Graudiņš | 🇱🇻 LAT | 1980 | "GASO" | M | 00:37:13.5 | 01:13:57.7 | +00:27:20.2 |
| 754 | 2638 | Armands Gulbis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M | 00:38:06.5 | 01:14:02.2 | +00:27:24.6 |
| 755 | 2416 | Kristaps Embutnieks | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | M | 00:35:31.7 | 01:14:03.6 | +00:27:26.1 |
| 756 | 2958 | Kristiāns Kaktiņš | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | M | 00:38:06.3 | 01:14:06.9 | +00:27:29.3 |
| 757 | 2549 | Raivis Valters | 🇱🇻 LAT | 1988 | Komforta standarts | M | 00:36:20.9 | 01:14:08.9 | +00:27:31.4 |
| 758 | 2864 | Oskars Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | M-14 | 00:36:23.5 | 01:14:12.2 | +00:27:34.7 |
| 759 | 2730 | Edvards Zanders | 🇱🇻 LAT | 2007 | Zanderi | M-16 | 00:36:07.2 | 01:14:13.2 | +00:27:35.7 |
| 760 | 2733 | Solvita Zandere | 🇱🇻 LAT | 1976 | Zanderi | W | 00:36:59.3 | 01:14:24.5 | +00:27:47.2 |
| 761 | 2551 | Edgars Pape | 🇱🇻 LAT | 1975 | Komforta standarts | M | 00:36:45.7 | 01:14:28.5 | +00:27:51.1 |
| 762 | 2607 | Aleksejs Tumilovičs | 🇱🇻 LAT | 1987 | AS RĪGAS SILTUMS | M | 00:38:03.4 | 01:14:34.2 | +00:27:56.7 |
| 763 | 2546 | Jānis Bukovskis | 🇱🇻 LAT | 1994 | Atea Global Services (John) | M | 00:35:22.1 | 01:14:34.6 | +00:27:57.1 |
| 764 | 2639 | Andrejs Kuļešovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | Serpents | M | 00:38:05.9 | 01:14:53.6 | +00:28:16.1 |
| 765 | 2318 | Emīls Gustavs Štāls | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | M | 00:39:09.5 | 01:14:55.2 | +00:28:17.7 |
| 766 | 2641 | Krjačko Aleksandrs | 🇱🇻 LAT | 1957 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | M | 00:35:29.3 | 01:14:57.2 | +00:28:19.6 |
| 767 | 2642 | Filips Boikovs | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | M | 00:37:47.3 | 01:15:06.4 | +00:28:28.9 |
| 768 | 2987 | Vitālijs Nadežņikovs | 🇱🇻 LAT | 1984 | Bilderlings | M | 00:37:20.1 | 01:15:33.5 | +00:28:56.8 |
| 769 | 2403 | Lauma Krogzeme | 🇱🇻 LAT | 1960 | Riteņvasara | W | 00:36:34.6 | 01:15:36.4 | +00:28:58.9 |
| 770 | 2963 | Pliaskou Vitali | 1966 | Maxima | M | 00:35:50.7 | 01:15:36.5 | +00:28:59.7 | |
| 771 | 2805 | Katrīna Kapitonova | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | W-16 | 00:38:36.5 | 01:15:38.2 | +00:29:00.7 |
| 772 | 2312 | Ņikita Sņegovs | 🇱🇻 LAT | 1999 | Hvoshtan | M | 00:38:42.9 | 01:15:45.6 | +00:29:08.9 |
| 773 | 2771 | Mukhammadali Berdimurodov | 🇺🇿 UZB | 1995 | — | M | 00:37:55.3 | 01:15:56.6 | +00:29:19.1 |
| 774 | 2820 | Aivis Ješevics | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M | 00:39:13.3 | 01:16:01.9 | +00:29:24.4 |
| 775 | 2441 | Laine Helmane | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | W | 00:37:07.9 | 01:16:17.6 | +00:29:40.9 |
| 776 | 2872 | Janis Juhņēvičs | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M | 00:40:00.1 | 01:16:19.4 | +00:29:41.9 |
| 777 | 2854 | Māris Cīrulis | 🇱🇻 LAT | 1960 | — | M | 00:39:39.8 | 01:16:21.3 | +00:29:43.8 |
| 778 | 2485 | Oskars Zaķis | 🇱🇻 LAT | 2000 | Zaķa garāža | M | 00:37:21.5 | 01:16:23.4 | +00:29:45.8 |
| 779 | 3020 | Deniss Matvejevs | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | M | 00:39:01.5 | 01:16:27.9 | +00:29:50.4 |
| 780 | 2827 | Kirils Plaudis | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | M | 00:38:10.9 | 01:16:31.7 | +00:29:54.2 |
| 781 | 2354 | Inesa Briede | 🇱🇻 LAT | 1978 | Rīgas satiksme | W | 00:38:11.7 | 01:16:48.7 | +00:30:11.2 |
| 782 | 2421 | Jānis Balgalvis | 🇱🇻 LAT | 1947 | — | M | 00:38:03.9 | 01:16:58.5 | +00:30:21.4 |
| 783 | 2819 | Ineta Tannenberga | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | W | 00:38:58.3 | 01:17:00.2 | +00:30:22.7 |
| 784 | 2687 | Kārlis Mūriņš | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M | 00:38:17.6 | 01:17:00.5 | +00:30:23.6 |
| 785 | 2844 | RAIMONDS RUMPIS | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M | 00:39:25.7 | 01:17:06.1 | +00:30:28.5 |
| 786 | 2584 | Evita Ore | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | W | 00:37:42.1 | 01:17:14.3 | +00:30:36.8 |
| 787 | 3012 | Emīls Jaunbērziņš | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | M | 00:39:11.4 | 01:17:22.6 | +00:30:45.1 |
| 788 | 2457 | Ieva Oša-Večena | 🇱🇻 LAT | 1975 | TAKKA | W | 00:39:12.5 | 01:17:38.9 | +00:31:01.4 |
| 789 | 2352 | Simona Zilberte | 🇱🇻 LAT | 1972 | Rīgas satiksme | W | 00:39:39.7 | 01:17:41.2 | +00:31:03.7 |
| 790 | 2701 | Elīna Marī Maksimova | 🇱🇻 LAT | 1997 | TestDevLab | W | 00:37:29.9 | 01:17:41.9 | +00:31:04.3 |
| 791 | 2434 | Jānis Vecvanags | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M | 00:39:18.5 | 01:17:43.5 | +00:31:06.6 |
| 792 | 2435 | Vita Vecvanaga | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | W | 00:39:18.4 | 01:17:43.6 | +00:31:06.1 |
| 793 | 2981 | Maksims Mičulis | 1988 | — | M | 00:42:47.7 | 01:17:54.9 | +00:31:17.4 | |
| 794 | 2772 | Artūrs Sniedzītis | 🇱🇻 LAT | 1977 | Troja | M | 00:39:33.3 | 01:17:59.6 | +00:31:22.1 |
| 795 | 2640 | Jeļena Vereina | 🇱🇻 LAT | 1992 | Serpents | W | 00:38:06.5 | 01:18:00.9 | +00:31:23.4 |
| 796 | 2962 | Anželika Trembe | 🇱🇻 LAT | 1994 | Maxima | W | 00:39:29.7 | 01:18:07.7 | +00:31:30.2 |
| 797 | 2743 | Marianna Ziņģe | 🇱🇻 LAT | 1976 | "GASO" | W | 00:39:35.6 | 01:18:10.9 | +00:31:33.4 |
| 798 | 2430 | karlis jurjans | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | M | 00:38:00.7 | 01:18:18.0 | +00:31:40.5 |
| 799 | 2537 | uldis kublins | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | M | 00:36:27.8 | 01:18:18.4 | +00:31:40.9 |
| 800 | 2431 | emils bauers | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | M | 00:38:27.2 | 01:18:18.6 | +00:31:41.1 |
| 801 | 2564 | Gustavs Cirulis | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M | 00:37:20.1 | 01:18:21.8 | +00:31:44.2 |
| 802 | 2898 | Juris Čuprjajevs | 🇱🇻 LAT | 1977 | Riksīts | M | 00:38:43.9 | 01:18:32.4 | +00:31:54.9 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2022
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/05/2022
The date of the event
