# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 3005 | Mikus Ļaksa | 2008 | 00:57:49.4 | +00:13:15.3 | KOPĀKOPĀ | 🇱🇻 LAT | M16 |
451 | 2958 | Jānis Bajārs | 1981 | 00:57:50.0 | +00:13:15.6 | Latvijas Universitāte | 🇱🇻 LAT | V |
452 | 3069 | Kristaps Strods | 1988 | 00:57:50.4 | +00:13:16.4 | — | 🇱🇻 LAT | V |
453 | 2818 | Andris Egle | 1978 | 00:57:50.4 | +00:13:16.5 | — | 🇱🇻 LAT | V |
454 | 2967 | DRUVIS PAKULIS | 1969 | 00:57:51.1 | +00:13:16.7 | — | 🇱🇻 LAT | V |
455 | 2534 | Jānis Briedis | 1985 | 00:57:52.5 | +00:13:18.1 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT | V |
456 | 3091 | Guntis Fortiņš | 1982 | 00:57:52.8 | +00:13:18.4 | SEB Global Services team | 🇱🇻 LAT | V |
457 | 2744 | Ivo Auzāns | 1990 | 00:58:00.5 | +00:13:26.1 | SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" | 🇱🇻 LAT | V |
458 | 2285 | Sandis Kapitonovs | 1981 | 00:58:02.2 | +00:13:27.8 | LPB Bank | 🇱🇻 LAT | V |
459 | 3089 | Gatis Kivriņš | 1975 | 00:58:02.8 | +00:13:28.4 | DTG-MySport | 🇱🇻 LAT | V |
460 | 3144 | Kristiāns Jakovļevs | 1999 | 00:58:03.6 | +00:13:29.2 | — | 🇱🇻 LAT | V |
Toyota Riga Cycling marathon 2023
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
09/17/2023
The date of the event