# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583 | 2884 | Raimonds Slavietis | 1970 | 01:02:12.6 | +00:17:38.2 | RaWood | 🇱🇻 LAT | V |
584 | 2627 | Mārtiņš Ķempe | 1983 | 01:02:13.7 | +00:17:39.3 | — | 🇱🇻 LAT | V |
585 | 2933 | Edgars Briška | 1982 | 01:02:14.1 | +00:17:39.7 | — | 🇱🇻 LAT | V |
586 | 2282 | Andis Pumpurs | 1965 | 01:02:15.5 | +00:17:41.1 | — | 🇱🇻 LAT | V |
587 | 2690 | Ņikita Tihonovs | 1988 | 01:02:22.7 | +00:17:48.3 | Intexsys | 🇱🇻 LAT | V |
588 | 2599 | Jānis Lācis | 1989 | 01:02:23.7 | +00:17:49.3 | — | V | |
589 | 2935 | Rihards Mauriņš | 1998 | 01:02:27.2 | +00:17:52.8 | — | V | |
590 | 2619 | Aivars Slišāns | 1964 | 01:02:28.8 | +00:17:54.4 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT | V |
591 | 2265 | Marcis Udris | 1994 | 01:02:31.7 | +00:17:57.3 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | V |
592 | 2788 | Gustavs Višņevskis | 2010 | 01:02:32.3 | +00:17:57.9 | RRS/SD | 🇱🇻 LAT | M14 |
593 | 2790 | Jekaterina Kotello | 1981 | 01:02:32.5 | +00:17:58.1 | — | 🇱🇻 LAT | V |
Toyota Riga Cycling marathon 2023
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
09/17/2023
The date of the event