Jānis Āboltiņš 🇱🇻 LAT
01:22:11.0
Place: 914
Place in group: 741 (V)
Diploma
# Number Participant Year Time Team Country Group
909 2450 Uģis Zikmanis 1984 01:21:16.8 +00:36:42.4 🇱🇻 LAT V
910 2403 Olafs Grīns 1968 01:21:29.9 +00:36:55.5 🇱🇻 LAT V
911 2446 Elizabete Šmite 2006 01:21:51.3 +00:37:16.9 🇱🇻 LAT W18
912 2431 Kārlis Mūriņš 1980 01:21:53.2 +00:37:18.8 🇱🇻 LAT V
913 2735 Vladislavs Kalniņš 1988 01:22:10.4 +00:37:36.2 RD Electronics 🇱🇻 LAT V
914 3021 Jānis Āboltiņš 1948 01:22:11.0 +00:37:36.6 Riksīts 🇱🇻 LAT V
915 2859 Сергей Яроцкий 1978 01:22:16.2 +00:37:41.8 🇱🇻 LAT V
916 2890 Teodors Polurezovs 1979 01:22:16.8 +00:37:42.4 🇱🇻 LAT V
917 3116 Jevgenijs Burecs 1988 01:22:22.6 +00:37:48.2 V
918 2819 Rinalds Millers 1977 01:22:25.2 +00:37:50.8 V
919 2833 Dāvis Zaķis 1998 01:22:42.4 +00:38:08.3 Atea Global Services 🇱🇻 LAT V