| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 7424 | Stefans Matuseviฤs | 2015 | 00:41:55.9 | +00:13:54.6 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 183 | 7423 | Tomass Matuseviฤs | 2007 | 00:41:58.1 | +00:13:56.8 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 184 | 7391 | Katerina Bolotova | 1997 | 00:41:58.4 | +00:13:57.1 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 185 | 7127 | Dainis Homko | 1984 | 00:42:03.1 | +00:14:01.7 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 186 | 7128 | Evija Homko | 1987 | 00:42:03.2 | +00:14:01.9 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 187 | 7282 | Inga Repina | 1976 | 00:42:08.4 | +00:14:07.1 | Svirlฤซลกi | ๐ฑ๐ป LAT |
| 188 | 7357 | Baiba Strausa Pusbarniece | 1976 | 00:42:10.6 | +00:14:09.3 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 189 | 7285 | Jฤnis Bฤrtulis | 1981 | 00:42:13.3 | +00:14:12.6 | Svirlฤซลกi | ๐ฑ๐ป LAT |
| 190 | 7397 | Amit Bansal | 1993 | 00:42:14.0 | +00:14:12.7 | Accenture Baltics | ๐ฑ๐ป LAT |
| 191 | 7577 | Kriลกs Strautmanis | 2009 | 00:42:14.0 | +00:14:12.7 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 192 | 7396 | Atmprakash Sharma | 1990 | 00:42:15.5 | +00:14:14.2 | Accenture Baltics | ๐ฑ๐ป LAT |
Toyota Riga Cycling marathon 2023
Organizer: Igo Japiลa sporta aฤฃentลซra
09/17/2023
The date of the event

