# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2593 | Roberts Judins | 🇱🇻 LAT | 2010 | MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M14 | 00:24:14.6 | 00:47:24.7 | +00:02:50.3 |
2 | 2592 | Ričards Hansons | 🇱🇻 LAT | 2009 | MSĢ/RRS | M14 | 00:24:15.9 | 00:47:25.8 | +00:02:51.4 |
3 | 2057 | Pavels Matvejevs | 🇱🇻 LAT | 2010 | RRS/SD | M14 | 00:24:17.9 | 00:47:31.4 | +00:02:57.1 |
4 | 3098 | Yegor Nilov | 2009 | NIKOLAEV - UKRAINA | M14 | 00:25:20.3 | 00:48:46.2 | +00:04:11.8 | |
5 | 2597 | Artūrs Ričards Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | Dobeles sporta skola | M14 | 00:25:34.1 | 00:50:39.3 | +00:06:04.9 |
6 | 2799 | Alans Buņins | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | M14 | 00:25:45.3 | 00:50:44.2 | +00:06:09.8 |
7 | 2907 | Jurģis Freināts | 🇱🇻 LAT | 2009 | Engures sportam | M14 | 00:26:29.5 | 00:50:51.9 | +00:06:17.5 |
8 | 2594 | Rūdolfs šulcs | 🇱🇻 LAT | 2009 | MSĢ/Kuldīgas NSS | M14 | 00:25:58.2 | 00:51:09.3 | +00:06:34.9 |
9 | 2861 | Mihails Riks | 🇱🇻 LAT | 2010 | RRS/SD | M14 | 00:27:17.7 | 00:52:05.3 | +00:07:30.9 |
10 | 2849 | Markuss Rošāns | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M14 | 00:26:17.9 | 00:52:26.5 | +00:07:52.1 |
11 | 2029 | Aleksejs Skačovs | 2009 | RRS Dzirciems | M14 | 00:25:53.7 | 00:55:33.1 | +00:10:58.7 | |
12 | 3153 | Adrians Markūns | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M14 | 00:29:39.6 | 00:55:41.6 | +00:11:07.2 |
13 | 3164 | Ričards Liepiņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M14 | 00:33:29.3 | 01:01:54.5 | +00:17:20.1 |
14 | 2788 | Gustavs Višņevskis | 🇱🇻 LAT | 2010 | RRS/SD | M14 | 00:30:59.9 | 01:02:32.3 | +00:17:57.9 |
15 | 3003 | Renārs Greidiņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M14 | 00:33:38.6 | 01:03:14.5 | +00:18:40.1 |
16 | 2464 | Madars Eizenbergs | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M14 | 00:34:18.5 | 01:09:39.6 | +00:25:05.2 |
17 | 2247 | Mārcis Ričards Jansons | 2010 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | M14 | 00:35:44.1 | 01:12:32.8 | +00:27:58.4 | |
18 | 3062 | Kristaps Mazjānis | 🇱🇻 LAT | 2009 | RRS/Vecmilgrāvis | M14 | 00:38:25.3 | 01:16:11.9 | +00:31:37.4 |
19 | 2613 | Bruno Broks | 🇱🇻 LAT | 2010 | AS RĪGAS SILTUMS | M14 | 00:36:39.4 | 01:16:15.7 | +00:31:41.3 |
20 | 2950 | Toms Viekals-Gasjūns | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | M14 | 00:37:44.2 | 01:17:18.6 | +00:32:44.2 |
21 | 2578 | Krišs Apinis | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | M14 | 00:45:32.5 | 01:30:50.1 | +00:46:15.7 |
22 | 2839 | Jānis Šņore | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | M14 | 00:43:32.2 | 01:31:17.6 | +00:46:43.2 |
Toyota Riga Cycling marathon 2023
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
09/17/2023
The date of the event