| # | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|
| 2808 | Dāvis Pakulis | 🇱🇻 LAT | DADEPRO |
| 2809 | Žans Ribaks | 🇱🇻 LAT | — |
| 2810 | Imants Grencis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2811 | Uģis Reveliņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2812 | Daina Reveliņa | 🇱🇻 LAT | — |
| 2813 | Viesturs Spalis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2814 | Ieva Nokalna | 🇱🇻 LAT | — |
| 2815 | Artjoms Rogolevs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2816 | Nauris Zuļģis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2817 | Ingus Jansons | 🇱🇻 LAT | Atea Global Services |
| 2818 | Andris Egle | 🇱🇻 LAT | — |
| 2819 | Rinalds Millers | — | — |
| 2820 | Aivis Salmiņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2821 | Edijs Panders | 🇱🇻 LAT | — |
| 2822 | Vilnis Bērziņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2823 | Kristaps Zaļais | 🇱🇻 LAT | — |
| 2824 | Normunds Priednieks | 🇱🇻 LAT | — |
| 2825 | Didzis Lāčgalvis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2826 | Kristīne Kazaka | 🇱🇻 LAT | Atea Global Services |
| 2827 | Rebeka Baha | — | Atea Global Services |
| 2828 | Kristaps Kurmis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2829 | Niklāvs Putriņš | — | Atea Global Services |
| 2830 | DANIILS BOGDANOVS | — | Velo+ Bottari Baltic |
| 2831 | Reinis Rozenblats | 🇱🇻 LAT | BORA- hansgrohe |
| 2832 | Uldis Lubāns | 🇱🇻 LAT | Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| 2833 | Dāvis Zaķis | 🇱🇻 LAT | Atea Global Services |
| 2834 | Glebs Vikluskins | 🇱🇻 LAT | Ingrida Charity Team |
| 2835 | Kristians Edvards Raudiņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2836 | Andris Olte | 🇱🇻 LAT | — |
| 2837 | Poļina Muzika-Zinkeviča | 🇱🇻 LAT | Rīgas valstspilsētas pašvaldība |
| 2838 | Edmunds Rieviņš | 🇱🇻 LAT | — |
| 2839 | Jānis Šņore | 🇱🇻 LAT | — |
| 2840 | Peteris Dalderis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2841 | Anna Soboleva | 🇱🇻 LAT | — |
| 2842 | Aivars Purins | 🇱🇻 LAT | — |
| 2843 | Evita Puriņa | 🇱🇻 LAT | — |
| 2844 | Anonymous Anonymous | — | — |
| 2845 | Aigars Gutšmits | 🇱🇻 LAT | HALTEK |
| 2846 | Mārcis Vasiļevskis | 🇱🇻 LAT | Ursus Forwarding |
| 2847 | Pauls Ernests | 🇱🇻 LAT | Ursus Forwarding |
| 2848 | Maksims Zamankovs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2849 | Markuss Rošāns | 🇱🇻 LAT | — |
| 2850 | VELTA SKOLMEISTERE | 🇱🇻 LAT | Latvijas Universitāte |
| 2851 | Helvijs Kancers | 🇱🇻 LAT | RRS Dzirciems |
| 2852 | Juris Priednieks | 🇱🇻 LAT | — |
| 2853 | Konstantīns Lukoško | 🇱🇻 LAT | — |
| 2854 | Andrejs Griskovs | 🇱🇻 LAT | Žuliki |
| 2855 | Elina Lebedeva | 🇱🇻 LAT | Žuliki |
| 2856 | Viesturs Rijnieks | — | — |
| 2857 | Emīls Rijnieks | 🇱🇻 LAT | — |
Toyota Riga Cycling marathon 2023
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
09/17/2023
The date of the event
