Ojārs Patmalnieks 🇱🇻 LAT
00:49:41.4
Place: 106
Place in group: 94 (V)
Diploma
# Number Participant Year Time Team Country Group
101 2086 Aleksejs Paruševs 1989 00:49:38.3 +00:03:39.5 🇱🇻 LAT V
102 2061 Ēriks Piņķis 1974 00:49:38.8 +00:03:40.6 🇱🇻 LAT V
103 2121 Gunārs Prūsis 1968 00:49:39.8 +00:03:41.6 CRK Šmerlis 🇱🇻 LAT V
104 2145 Nikolajs Būmanis 1988 00:49:40.1 +00:03:41.3 🇱🇻 LAT V
105 2044 Juris Pūpols 1962 00:49:40.5 +00:03:41.7 🇱🇻 LAT V
106 2130 Ojārs Patmalnieks 1981 00:49:41.4 +00:03:42.6 DASP/Rīgas satiksme 🇱🇻 LAT V
107 2149 Juris Veblovskis 1987 00:49:41.4 +00:03:42.6 🇱🇻 LAT V
108 2050 Oskars Apinis 1985 00:49:41.5 +00:03:42.7 DTG-MySport 🇱🇻 LAT V
109 2074 Ivo Akulis 1971 00:49:41.7 +00:03:42.9 ATOM CYCLING CLUB 🇱🇻 LAT V
110 2083 Edgars Griestiņš 1988 00:49:42.1 +00:03:43.3 🇱🇻 LAT V
111 2177 Toms Mikoss 1987 00:49:42.2 +00:03:43.4 Mitigate 🇱🇻 LAT V