# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814 | 2910 | IVARS UDRIS | 1972 | 01:18:18.8 | +00:32:20.8 | — | 🇱🇻 LAT | V |
815 | 2442 | Jānis Juhņēvičs | 1981 | 01:18:19.2 | +00:32:20.4 | Paracycling team | 🇱🇻 LAT | V |
816 | 2618 | Aigars Dakteris | 1982 | 01:18:20.7 | +00:32:21.9 | Rolling | 🇱🇻 LAT | V |
817 | 2737 | Anta Damniece | 1992 | 01:18:24.0 | +00:32:25.2 | Dzelzs Rumaks | 🇱🇻 LAT | S |
818 | 2710 | Juris Kozinda | 1959 | 01:18:38.7 | +00:32:39.9 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT | V |
819 | 2770 | Sandis Vulis | 1975 | 01:18:48.7 | +00:32:49.9 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 🇱🇻 LAT | V |
820 | 2971 | Jeļena Obuhova | 2000 | 01:18:51.1 | +00:32:52.3 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | S |
821 | 3145 | Jēkabs Grūbe | 2007 | 01:18:52.3 | +00:32:53.5 | SIGMASQUAD | V | |
822 | 2515 | Ojárs Ábelnieks | 1952 | 01:18:53.5 | +00:32:54.7 | — | V | |
823 | 2964 | Anatolijs Nazarovs | 1980 | 01:18:56.6 | +00:32:57.8 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 🇱🇻 LAT | V |
824 | 2512 | Raimonds Liepa | 1973 | 01:19:06.8 | +00:33:08.7 | DASP/Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT | V |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/02/2024
The date of the event