| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 7633 | Ernests Leiลกavnieks | 2016 | 00:52:32.9 | +00:23:39.2 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 520 | 7802 | Edijs Leiลกavnieks | 1985 | 00:52:33.0 | +00:23:39.3 | mammadaba | ๐ฑ๐ป LAT |
| 521 | 7648 | Uldis Upenieks | 1977 | 00:52:33.8 | +00:23:40.1 | Adventurers_Explorers | ๐ฑ๐ป LAT |
| 522 | 7238 | Maija Rusanova | 2014 | 00:52:33.9 | +00:23:40.2 | AS RฤชGAS SILTUMS | ๐ฑ๐ป LAT |
| 523 | 7649 | Nataฤผja Gudakovska | 1981 | 00:52:34.1 | +00:23:40.4 | Adventurers_Explorers | ๐ฑ๐ป LAT |
| 524 | 7237 | Vitalijs Rusanovs | 1984 | 00:52:34.1 | +00:23:40.4 | AS RฤชGAS SILTUMS | ๐ฑ๐ป LAT |
| 525 | 7800 | Alise Elede | 2014 | 00:52:35.9 | +00:23:42.2 | RRS/Vecmilgrฤvis | ๐ฑ๐ป LAT |
| 526 | 7147 | Juris Stanka | 1966 | 00:52:36.8 | +00:23:43.1 | DASP/Rฤซgas satiksme | ๐ฑ๐ป LAT |
| 527 | 3316 | Jana Kezika | 1990 | 00:52:39.3 | +00:23:45.6 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 528 | 3318 | Dmitrijs Keziks | 1984 | 00:52:39.4 | +00:23:45.7 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 529 | 7705 | Ruslan Ponomarev | 2012 | 00:52:45.2 | +00:23:51.5 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiลa sporta aฤฃentลซra
06/02/2024
The date of the event

