# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
535 | 7457 | Anna Krilova | 1957 | 00:52:49.1 | +00:23:55.4 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
536 | 7299 | Andrejs Medvedevs | 2014 | 00:52:49.1 | +00:23:55.4 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
537 | 7792 | Andrejs Štekels | 2017 | 00:52:52.8 | +00:23:59.1 | — | 🇱🇻 LAT |
538 | 7794 | Jānis Štekels | 1982 | 00:52:53.0 | +00:23:59.3 | — | 🇱🇻 LAT |
539 | 3307 | Juris Valdmanis | 1976 | 00:52:58.8 | +00:24:05.1 | — | 🇱🇻 LAT |
540 | 3308 | Emma Linna Valdmane | 2013 | 00:52:59.2 | +00:24:05.5 | — | 🇱🇻 LAT |
541 | 7317 | Maksims Predkels | 2015 | 00:53:00.4 | +00:24:06.7 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 🇱🇻 LAT |
542 | 7850 | Timofejs Jesavkins | 2012 | 00:53:18.7 | +00:24:25.7 | RRS/SD PRO | 🇱🇻 LAT |
543 | 7333 | Raivis Skraučs | 2015 | 00:53:24.4 | +00:24:30.7 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
544 | 7464 | Dace Lindberga | 1971 | 00:53:24.8 | +00:24:31.1 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
545 | 7469 | Ulrika Atvare | 2008 | 00:53:25.0 | +00:24:31.3 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/02/2024
The date of the event