# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
827 | 7672 | Laima Barone | 1988 | 01:11:01.0 | +00:42:07.3 | — | 🇱🇻 LAT |
828 | 7054 | Miks Eglitis | 1990 | 01:11:24.5 | +00:42:30.8 | Accenture Baltics | 🇱🇻 LAT |
829 | 3313 | Guntars Pommers | 2016 | 01:11:26.5 | +00:42:32.8 | — | 🇱🇻 LAT |
830 | 3312 | Rinalds Pommers | 1988 | 01:11:28.0 | +00:42:34.3 | — | 🇱🇻 LAT |
831 | 7412 | Aiva Jonele | 1976 | 01:11:28.6 | +00:42:34.9 | Accenture Baltics | 🇱🇻 LAT |
832 | 7392 | Marta Margarita Skarbniece | 2013 | 01:11:29.0 | +00:42:35.3 | Skarbnieki | 🇱🇻 LAT |
833 | 3339 | Andris Kraulis | 2015 | 01:12:52.3 | +00:43:58.6 | — | 🇱🇻 LAT |
834 | 7526 | Marita Kalniņa | 1981 | 01:13:46.6 | +00:44:52.9 | DASP/Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT |
835 | 7326 | Aigars Kalniņš | 1974 | 01:13:47.3 | +00:44:53.6 | DASP/Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT |
836 | 3338 | Andris Kraulis | 1984 | 01:13:48.0 | +00:44:54.3 | — | |
837 | 7356 | Hermīne Jorniņa | 2016 | 01:13:57.6 | +00:45:03.9 | — | 🇱🇻 LAT |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/02/2024
The date of the event