| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 7913 | Martins Vilkaušs | 2014 | 00:48:03.1 | +00:20:47.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 392 | 7206 | Jānis Kļaviņš | 1979 | 00:48:03.4 | +00:20:47.4 | Magnetiq Bank | 🇱🇻 LAT |
| 393 | 7733 | Diāna Brjušencova | 1989 | 00:48:04.0 | +00:20:48.8 | Mr&Mrs | 🇱🇻 LAT |
| 394 | 7732 | Vitālijs Brjušencovs | 1988 | 00:48:05.0 | +00:20:49.1 | Mr&Mrs | 🇱🇻 LAT |
| 395 | 7234 | Leticija Veinberga | 2016 | 00:48:07.1 | +00:20:51.2 | WESS Motors TOYOTA | 🇱🇻 LAT |
| 396 | 2424 | Uģis Matvejs | 1973 | 00:48:09.4 | +00:20:53.4 | — | 🇱🇻 LAT |
| 397 | 7432 | Santa Skadiņa | 1970 | 00:48:11.8 | +00:20:55.9 | YIT | 🇱🇻 LAT |
| 398 | 7565 | Armands Skuja | 1987 | 00:48:13.2 | +00:20:57.3 | Troja | 🇱🇻 LAT |
| 399 | 7561 | LĪVA SKUJA | 2016 | 00:48:13.3 | +00:20:57.4 | Troja | 🇱🇻 LAT |
| 400 | 7115 | Artjoms Alijevs | 1994 | 00:48:14.0 | +00:20:58.1 | Intexsys | 🇱🇻 LAT |
| 401 | 7178 | Samanta Sladkēviča | 2008 | 00:48:15.0 | +00:20:59.9 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
Toyota Riga Cycling Marathon 2025
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/01/2025
The date of the event

