Niks Leilands 🇱🇻 LAT
00:54:31.3
Place: 284
Place in group: 10 (M-16)
Diploma
# Participant Year Time Team Country Group
279 Igors Koteļņikovs 1986 00:53:52.5 +00:07:42.5 🇱🇻 LAT M
280 Juris Kalnišs 1983 00:54:10.9 +00:08:00.4 🇱🇻 LAT M
281 Andris Balaško 1988 00:54:11.5 +00:08:01.1 🇱🇻 LAT M
282 Lauris Sildniks 1984 00:54:16.6 +00:08:06.1 SKFONO 🇱🇻 LAT M
283 Edgars Egle 1982 00:54:30.5 +00:08:20.9 🇱🇻 LAT M
284 Niks Leilands 2010 00:54:31.3 +00:08:20.8 ATOM CYCLING CLUB 🇱🇻 LAT M-16
285 Armands Cepurītis 2006 00:54:31.7 +00:08:21.2 RRS 🇱🇻 LAT M
286 Artis Prikulis 1984 00:54:32.0 +00:08:21.5 🇱🇻 LAT M
287 Māris Kļaviņš 1979 00:54:32.0 +00:08:21.6 Ironteam Moon Beacon 🇱🇻 LAT M
288 Kristiāns Zelčs 2000 00:54:32.8 +00:08:22.3 Maxima 🇱🇻 LAT M
289 Izolde Spriņģe 2002 00:54:33.2 +00:08:22.7 🇱🇻 LAT W