# | Participant | Country | 0 - 5.0 km | 5.0 - 10.0 km | 10.0 - 15.0 km | 15.0 - 20.0 km | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dana Stradere | 🇱🇻 LAT | 00:04:02.7 | 00:01:22.6 | 00:11:25.6 | 00:03:02.6 | 00:19:53.0 | — | 1000 |
2 | Ivars Jurbergs | 🇱🇻 LAT | 00:08:42.9 | 00:07:26.5 | 00:08:09.2 | 00:07:51.6 | 00:32:10.4 | +00:12:17.3 | 618 |
3 | Guntars Vasiļjevs | 🇱🇻 LAT | 00:08:19.2 | 00:08:16.2 | 00:08:16.9 | 00:08:20.7 | 00:33:13.2 | +00:13:20.2 | 599 |
4 | Juris Āboliņš | 🇱🇻 LAT | 00:09:13.9 | 00:08:31.6 | 00:08:29.1 | 00:08:23.3 | 00:34:38.1 | +00:14:45.3 | 574 |
5 | Marija Baranovska | 🇱🇻 LAT | 00:09:14.5 | 00:08:23.5 | 00:08:13.5 | 00:08:58.1 | 00:34:49.2 | +00:14:56.1 | 571 |
6 | Gints Žeigurs | 🇱🇻 LAT | 00:12:41.5 | 00:09:53.8 | 00:03:49.3 | 00:10:13.6 | 00:36:38.5 | +00:16:45.4 | 543 |
7 | Uldis Anitens | 🇱🇻 LAT | 00:12:07.7 | 00:09:45.3 | 00:08:39.8 | 00:06:48.5 | 00:37:21.0 | +00:17:27.9 | 532 |
8 | Ilze Sniega | 🇱🇻 LAT | 00:09:59.5 | 00:09:06.7 | 00:09:23.3 | 00:09:01.4 | 00:37:31.0 | +00:17:37.9 | 530 |
9 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 🇱🇻 LAT | 00:10:47.7 | 00:09:13.3 | 00:09:12.5 | 00:08:51.1 | 00:38:04.4 | +00:18:11.3 | 522 |
10 | Oskars Apinis | 🇱🇻 LAT | 00:12:01.1 | 00:08:38.1 | 00:08:36.6 | 00:08:50.3 | 00:38:06.2 | +00:18:13.2 | 522 |
11 | Lauris Šternfelds | 🇱🇻 LAT | 00:10:15.6 | 00:09:17.9 | 00:09:25.5 | 00:09:23.3 | 00:38:22.4 | +00:18:29.4 | 518 |
12 | Andris Junkurs | 🇱🇻 LAT | 00:10:17.7 | 00:09:12.1 | 00:08:44.6 | 00:10:21.1 | 00:38:35.5 | +00:18:42.4 | 515 |
13 | Andrejs Gerasimovs | 🇱🇻 LAT | 00:10:20.5 | 00:10:22.3 | 00:09:26.9 | 00:08:43.4 | 00:38:52.2 | +00:18:59.2 | 512 |
14 | Pēteris Pitāns | 🇱🇻 LAT | 00:09:29.8 | 00:08:32.4 | 00:08:54.7 | 00:09:13.1 | 00:39:14.7 | +00:19:21.7 | 507 |
15 | Igors Sokolovs | 🇱🇻 LAT | 00:12:28.3 | 00:09:31.3 | 00:09:21.8 | 00:09:31.1 | 00:40:52.7 | +00:20:59.6 | 486 |
16 | Aleksejs Juvženko | 🇱🇻 LAT | 00:16:33.9 | 00:08:39.7 | 00:09:12.9 | 00:08:24.7 | 00:42:50.8 | +00:22:57.7 | 464 |
17 | Ingars Timofejevs | 🇱🇻 LAT | 00:14:40.9 | 00:09:29.9 | 00:09:46.6 | 00:09:17.9 | 00:43:15.5 | +00:23:22.4 | 460 |
18 | Rauls Roziņš | 🇱🇻 LAT | 00:12:31.4 | 00:10:43.4 | 00:10:54.7 | 00:09:59.7 | 00:44:08.6 | +00:24:15.6 | 450 |
19 | Romualds Grumbins | 🇱🇻 LAT | 00:12:25.4 | 00:10:27.9 | 00:12:14.9 | 00:09:12.6 | 00:44:20.9 | +00:24:27.8 | 448 |
20 | Andis Žukauskas | 🇱🇻 LAT | 00:10:34.5 | 00:10:29.2 | 00:12:09.7 | 00:11:07.5 | 00:44:21.0 | +00:24:28.1 | 448 |
21 | Žanis Pavlovskis | 🇱🇻 LAT | 00:11:12.3 | 00:11:35.6 | 00:11:01.9 | 00:10:57.3 | 00:44:47.2 | +00:24:54.1 | 444 |
22 | Kristine Taube-Janaite | 🇱🇻 LAT | 00:13:04.2 | 00:12:34.2 | 00:09:48.4 | 00:09:28.2 | 00:44:55.0 | +00:25:02.6 | 443 |
23 | Baiba Jansone | 🇱🇻 LAT | 00:10:13.8 | 00:10:01.7 | 00:15:48.2 | 00:09:27.2 | 00:45:31.0 | +00:25:37.9 | 437 |
24 | Mareks Gailitis | 🇱🇻 LAT | 00:12:36.5 | 00:12:16.9 | 00:11:47.7 | 00:09:58.1 | 00:46:39.3 | +00:26:46.2 | 426 |
25 | Nauris Kostjuks | 🇱🇻 LAT | 00:11:11.0 | 00:11:59.3 | 00:12:06.8 | 00:12:47.4 | 00:48:04.6 | +00:28:11.5 | 414 |
26 | Ivo Cauka | 🇱🇻 LAT | 00:11:44.9 | 00:12:56.8 | 00:12:40.7 | 00:12:31.2 | 00:49:53.2 | +00:30:00.1 | 399 |
27 | Aigars Tohters | 🇱🇻 LAT | 00:13:36.6 | 00:12:29.9 | 00:12:23.4 | 00:12:03.1 | 00:50:33.1 | +00:30:40.7 | 393 |
28 | Mārtiņš Mežals | 🇱🇻 LAT | 00:13:52.4 | 00:11:42.1 | 00:12:48.7 | 00:13:04.9 | 00:51:27.5 | +00:31:34.4 | 386 |
29 | Zane Grava | 🇱🇻 LAT | 00:16:10.2 | 00:13:32.1 | 00:11:54.1 | 00:11:48.6 | 00:53:24.9 | +00:33:31.8 | 372 |
30 | Diāna Zavadska | 🇱🇻 LAT | 00:13:26.6 | 00:13:52.5 | 00:14:16.8 | 00:14:07.7 | 00:55:43.0 | +00:35:49.9 | 357 |
31 | Zane Treide-Neimane | 🇱🇻 LAT | 00:15:18.1 | 00:14:40.1 | 00:13:42.3 | 00:12:54.7 | 00:56:35.4 | +00:36:42.3 | 351 |
32 | Elēna Silāja | 🇱🇻 LAT | 00:16:29.1 | 00:13:26.9 | 00:15:02.7 | 00:13:53.8 | 00:58:52.7 | +00:38:59.6 | 338 |
33 | Artis Mednis | 🇱🇻 LAT | 00:15:08.9 | 00:14:35.2 | 00:14:42.6 | 00:15:26.1 | 00:59:53.1 | +00:40:00.5 | 332 |
34 | Antons Makarovs | 🇱🇻 LAT | 00:13:51.8 | 00:19:10.5 | 00:14:43.7 | 00:12:56.1 | 01:00:41.8 | +00:40:48.7 | 328 |
35 | Raimonds Grants | 🇱🇻 LAT | 00:16:55.3 | 00:15:24.5 | 00:14:16.7 | 00:14:13.5 | 01:00:50.2 | +00:40:57.1 | 327 |
36 | Imants Zaķis | 🇱🇻 LAT | 00:15:47.8 | 00:14:13.7 | 00:15:01.9 | 00:16:05.5 | 01:01:08.6 | +00:41:15.5 | 325 |
37 | Alda Vulāne | 🇱🇻 LAT | 00:16:44.7 | 00:14:35.8 | 00:14:53.6 | 00:14:56.8 | 01:01:10.4 | +00:41:17.3 | 325 |
38 | Ivars Klibiķis | 🇱🇻 LAT | 00:15:20.4 | 00:15:15.4 | 00:16:04.5 | 00:14:35.9 | 01:01:15.5 | +00:41:22.4 | 325 |
39 | Inese Stanka | 🇱🇻 LAT | 00:15:04.2 | 00:16:05.1 | 00:16:45.8 | 00:20:11.9 | 01:08:07.2 | +00:48:14.1 | 292 |
40 | Mārtiņš Balodis | 🇱🇻 LAT | 00:18:29.2 | 00:21:48.6 | 00:18:47.4 | 00:17:19.5 | 01:16:24.9 | +00:56:31.8 | 260 |
41 | Ligita Leitlande | 🇱🇻 LAT | 00:16:51.5 | 00:12:38.5 | 00:13:00.1 | 00:41:40.7 | 01:24:10.9 | +01:04:17.8 | 236 |
42 | Karlis Grikis | 🇱🇻 LAT | 00:17:10.6 | 00:20:16.9 | 00:21:13.5 | 00:25:40.2 | 01:24:21.4 | +01:04:28.3 | 236 |
43 | Inese Paegle | 🇱🇻 LAT | 00:23:24.5 | 00:25:43.2 | 00:29:59.6 | 00:24:10.2 | 01:43:17.5 | +01:23:24.4 | 193 |
44 | Gunta Borovska | 🇱🇻 LAT | 00:25:49.4 | 00:31:36.3 | 00:25:32.2 | 00:33:14.4 | 01:56:12.1 | +01:36:19.9 | 171 |
45 | Dace Jaševiča | 🇱🇻 LAT | 00:29:39.3 | 00:35:20.8 | 00:37:12.9 | 00:40:45.1 | 02:22:58.3 | +02:03:05.2 | 139 |
46 | Mārtiņš Veseris | 🇱🇻 LAT | 02:19:47.2 | 00:26:40.2 | 00:16:20.7 | 00:15:03.1 | 03:17:51.5 | +02:57:58.4 | 101 |
47 | Iveta Jansone | 🇱🇻 LAT | 00:18:54.7 | 00:19:39.8 | 01:09:16.8 | 02:04:40.3 | 03:52:31.0 | +03:32:37.9 | 86 |
48 | Eva Nekai | 🇱🇻 LAT | 00:18:22.4 | 04:16:57.2 | 00:20:25.1 | 00:16:45.6 | 05:12:30.5 | +04:52:37.4 | 64 |
49 | Guntis Beisa | 🇱🇻 LAT | 01:37:19.5 | 00:37:03.7 | 01:13:27.9 | 02:06:40.9 | 05:34:32.2 | +05:14:39.1 | 59 |
#Virtual Cycling Challenge 20k July2023
Organizer: DistantRace
07/01/2023
Event start
07/31/2023
Event end