# | Participant | Points | Run 21k | Run 10k | Run 5k | Ride 60k | Ride 40k | Ride 20k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 4631 | 954 | 911 | 785 | 732 | 727 | 522 |
2 | Ilze Sniega | 4628 | 773 | 767 | 791 | 923 | 844 | 530 |
3 | Aigars Tohters | 3779 | 805 | 771 | 674 | 568 | 568 | 393 |
4 | Uldis Anitens | 3598 | - | 979 | 862 | 486 | 739 | 532 |
5 | Artis Mednis | 3421 | 614 | 687 | 694 | 583 | 511 | 332 |
6 | Pēteris Pitāns | 3340 | - | 587 | 547 | 894 | 805 | 507 |
7 | Marija Baranovska | 3014 | - | 176 | 383 | 994 | 890 | 571 |
8 | Gints Žeigurs | 2891 | - | 396 | 357 | 862 | 733 | 543 |
9 | Raimonds Grants | 2874 | 755 | 957 | 835 | - | - | 327 |
10 | Agris Prelgauskis | 2848 | 1000 | 981 | 867 | - | - | - |
11 | Lauris Veidemanis | 2752 | 876 | 876 | 1000 | - | - | - |
12 | Juris Āboliņš | 2504 | - | - | - | 1000 | 930 | 574 |
13 | Mārtiņš Veseris | 2406 | 668 | 667 | 599 | 185 | 186 | 101 |
14 | Oskars Apinis | 2366 | - | - | 185 | 859 | 800 | 522 |
15 | Ivars Jurbergs | 2348 | - | - | 104 | 807 | 819 | 618 |
16 | Kristine Taube-Janaite | 2347 | - | - | 657 | 504 | 743 | 443 |
17 | Dana Stradere | 2339 | - | - | 584 | - | 755 | 1000 |
18 | Zane Grava | 2326 | - | 552 | 475 | 462 | 465 | 372 |
19 | Guntars Vasiļjevs | 2272 | - | - | - | 815 | 858 | 599 |
20 | Žanis Pavlovskis | 2256 | - | 929 | 883 | - | - | 444 |
21 | Andrejs Gerasimovs | 2122 | - | - | - | 764 | 846 | 512 |
22 | Igors Sokolovs | 2089 | - | - | - | 838 | 765 | 486 |
23 | Andreta Līvena | 2048 | 710 | 703 | 635 | - | - | - |
24 | Ginta Jakoviča | 2041 | 670 | 713 | 658 | - | - | - |
24 | Aleksejs Juvženko | 2041 | - | - | - | 784 | 793 | 464 |
26 | Andris Junkurs | 1903 | - | - | - | 671 | 717 | 515 |
27 | Lauris Šternfelds | 1897 | - | - | - | 740 | 639 | 518 |
28 | Santa Mickus | 1895 | 647 | 630 | 618 | - | - | - |
29 | Andis Žukauskas | 1884 | - | - | 245 | 569 | 622 | 448 |
30 | Baiba Juhno | 1861 | - | 1000 | 861 | - | - | - |
31 | Andis Ruskulis | 1852 | - | 946 | 906 | - | - | - |
32 | Nauris Kostjuks | 1807 | - | - | - | 751 | 642 | 414 |
33 | Dina Alksne | 1805 | 395 | 752 | 658 | - | - | - |
34 | Sandra Platā | 1793 | 902 | 891 | - | - | - | - |
35 | Juris Senuto | 1661 | - | 888 | 773 | - | - | - |
36 | Anita Ieviņa | 1647 | - | 875 | 772 | - | - | - |
37 | Elēna Silāja | 1613 | - | 187 | 627 | - | 461 | 338 |
38 | Dailis Tukāns | 1604 | - | 781 | 823 | - | - | - |
39 | Zintis Liepa | 1571 | - | 841 | 730 | - | - | - |
40 | Romualds Grumbins | 1560 | - | - | - | 429 | 683 | 448 |
41 | Marita Celmiņa | 1487 | - | 810 | 677 | - | - | - |
42 | Baiba Jansone | 1459 | - | - | - | 432 | 590 | 437 |
43 | Dace Liepiņa | 1458 | - | 778 | 680 | - | - | - |
44 | Inta Hansone | 1442 | 198 | 674 | 570 | - | - | - |
45 | Katrīna Kalniņa | 1439 | - | 752 | 673 | - | - | - |
45 | Olga Arpa | 1439 | - | 760 | 679 | - | - | - |
47 | Imants Zaķis | 1438 | - | 564 | 539 | - | - | 325 |
48 | Alise Griķe | 1430 | 727 | - | 703 | - | - | - |
49 | Sergejs Nikitjuks | 1429 | - | 724 | 691 | - | - | - |
50 | Jūlija Rižakova | 1412 | - | 733 | 679 | - | - | - |
51 | Sergejs Digulovs | 1410 | - | 754 | 656 | - | - | - |
52 | Jānis Dzintars | 1379 | - | - | - | 703 | 676 | - |
53 | Oskars Popēns | 1378 | - | 607 | 760 | - | - | - |
54 | Leila Dundure | 1366 | - | 689 | 677 | - | - | - |
55 | Aivars Freimanis | 1339 | - | 693 | 646 | - | - | - |
56 | Kārlis Krīgalis | 1334 | - | 707 | 614 | - | - | - |
57 | Ivars Klibiķis | 1300 | 238 | 371 | 366 | - | - | 325 |
58 | Mārtiņš Mežals | 1281 | - | 500 | 99 | - | 560 | 386 |
59 | Inese Stanka | 1218 | - | - | - | 497 | 429 | 292 |
60 | Santa Roze | 1209 | - | 643 | 566 | - | - | - |
61 | Rauls Roziņš | 1175 | - | - | - | - | 725 | 450 |
62 | Eva Nekai | 1156 | - | - | - | 518 | 574 | 64 |
63 | Elita Grante | 1052 | - | 488 | 564 | - | - | - |
64 | Inese Vārna | 1042 | 483 | - | 559 | - | - | - |
65 | Andris Zībergs | 1030 | - | 629 | - | - | 389 | - |
66 | Diāna Martinaite | 1024 | - | 524 | 500 | - | - | - |
67 | Kaspars Roķis | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - |
68 | Mareks Zālītis | 985 | - | - | 985 | - | - | - |
69 | Ivo Cauka | 983 | - | - | - | - | 584 | 399 |
70 | Ingars Timofejevs | 979 | - | - | - | 519 | - | 460 |
71 | Zane Kaspere | 958 | - | 958 | - | - | - | - |
72 | Mārtiņš Balodis | 929 | - | - | 270 | - | 399 | 260 |
73 | Diāna Zavadska | 913 | - | - | - | - | 556 | 357 |
74 | Dace Kalniņa | 888 | - | 592 | 608 | - | - | - |
75 | Aivars Jukšs | 857 | - | - | 857 | - | - | - |
76 | Mārcis Vitons | 854 | - | 854 | - | - | - | - |
77 | Madara Tīģere-Bernharde | 805 | - | - | 805 | - | - | - |
78 | Oskars Beļevičs | 798 | - | - | 798 | - | - | - |
79 | Inga Feldmane | 787 | - | 593 | 507 | - | - | - |
80 | Evita Ozola-Limberga | 763 | 763 | - | - | - | - | - |
81 | Gita Karlsone | 743 | - | - | 743 | - | - | - |
82 | Alise Šaburova | 724 | 724 | - | - | - | - | - |
83 | Kristīne Persidska | 706 | - | 706 | - | - | - | - |
84 | Inga Zaļupe | 692 | - | 338 | 354 | - | - | - |
85 | Ieva Dambīte - Polīte | 687 | - | 687 | - | - | - | - |
86 | David Amengual | 656 | - | - | 656 | - | - | - |
87 | Santa Kalvīte | 635 | - | - | 635 | - | - | - |
88 | Elīna Pulture | 625 | - | - | 625 | - | - | - |
89 | Vita Baumane | 618 | - | - | 618 | - | - | - |
90 | Jevgenijs Reunovs | 610 | - | - | - | 610 | - | - |
91 | Raivis Jučers | 583 | - | - | 583 | - | - | - |
92 | Līga Ozere | 581 | - | 312 | 269 | - | - | - |
93 | Aigars Kuriga | 560 | - | 301 | 253 | - | - | - |
94 | Evita Daugule | 549 | - | - | 549 | - | - | - |
95 | Gundega Šiliņa | 546 | - | - | 546 | - | - | - |
96 | Juris Kabanovs | 544 | - | - | 544 | - | - | - |
97 | pavels balkovskis | 540 | - | - | 540 | - | - | - |
98 | Violeta Garejeva | 492 | - | - | 492 | - | - | - |
99 | Ieva Jansone | 490 | - | - | 490 | - | - | - |
100 | Linda Ļebedeva | 486 | - | - | 486 | - | - | - |
101 | Aina Bodrova | 470 | - | - | 470 | - | - | - |
102 | Gunita Kreišmane | 464 | - | - | 464 | - | - | - |
103 | Zane Dambīte | 461 | - | - | 461 | - | - | - |
104 | Mareks Gailitis | 426 | - | - | - | - | - | 426 |
105 | Larisa Eilonena | 422 | - | - | 422 | - | - | - |
106 | Līga Tīde | 377 | - | - | 377 | - | - | - |
107 | Agnese Ranceva | 372 | - | 277 | 241 | - | - | - |
108 | Dace Jaševiča | 364 | - | - | - | - | 225 | 139 |
109 | Zane Māliņa | 351 | - | - | - | - | 351 | - |
109 | Zane Treide-Neimane | 351 | - | - | - | - | - | 351 |
111 | Antons Makarovs | 328 | - | - | - | - | - | 328 |
112 | Alda Vulāne | 325 | - | - | - | - | - | 325 |
113 | Sanita Pavlovics | 320 | - | - | - | 320 | - | - |
114 | Ğirts Gnedlers | 315 | - | 665 | - | - | - | - |
115 | Ita Romanauska | 310 | - | - | 310 | - | - | - |
116 | Ilze Šlesere | 277 | - | - | 277 | - | - | - |
117 | Mārtiņš Balodis | 270 | - | - | 270 | - | - | - |
118 | Juris Kārkliņš | 267 | - | 565 | - | - | - | - |
119 | Karlis Grikis | 236 | - | - | - | - | - | 236 |
119 | Ligita Leitlande | 236 | - | - | - | - | - | 236 |
121 | Danute Mickus | 202 | - | - | 202 | - | - | - |
122 | Aiga Veisa | 196 | - | - | 196 | - | - | - |
123 | Inese Paegle | 193 | - | - | - | - | - | 193 |
124 | Gunta Borovska | 171 | - | - | - | - | - | 171 |
125 | INNA ALISA | 145 | - | - | 145 | - | - | - |
126 | Jekaterina Ekša | 120 | - | 254 | - | - | - | - |
127 | Tamāra Brangale | 111 | - | 234 | - | - | - | - |
128 | Iveta Jansone | 86 | - | - | - | - | - | 86 |
129 | Guntis Beisa | 59 | - | - | - | - | - | 59 |
130 | Olga Gordijenko-Krumina | — | - | - | - | - | - | - |
#Virtual Cycling Challenge 20k July2023
Organizer: DistantRace
07/01/2023
Event start
07/31/2023
Event end