# | Participant | Points | Run 21k | Run 10k | Run 5k | Ride 60k | Ride 40k | Ride 20k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andis Žukauskas | 5654 | 1000 | 942 | 832 | 911 | 960 | 992 |
2 | Ilze Sniega | 5150 | 860 | 803 | 765 | 870 | 926 | 926 |
3 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 5095 | 946 | 878 | 786 | 823 | 842 | 820 |
4 | Uldis Anitens | 4502 | 633 | 727 | 708 | 713 | 831 | 890 |
5 | Gita Karlsone | 4084 | 808 | 737 | 644 | 583 | 613 | 699 |
6 | Artis Mednis | 3862 | 662 | 753 | 729 | 489 | 619 | 610 |
7 | Gints Žeigurs | 3496 | - | 565 | 562 | 773 | 796 | 800 |
8 | Marija Baranovska | 3337 | - | - | 337 | 993 | 1000 | 1000 |
9 | Pēteris Pitāns | 2941 | - | - | 712 | 657 | 718 | 854 |
10 | Lauris Veidemanis | 2829 | 922 | 1000 | 907 | - | - | - |
11 | Ivars Jurbergs | 2768 | - | - | 347 | 707 | 852 | 862 |
12 | Aleksejs Juvženko | 2682 | - | - | - | 894 | 904 | 884 |
13 | Juris Āboliņš | 2625 | - | - | - | 852 | 894 | 879 |
14 | Sergejs Digulovs | 2606 | 952 | 879 | 775 | - | - | - |
15 | Lauris Šternfelds | 2517 | - | - | - | 1000 | 763 | 754 |
16 | Raimonds Grants | 2489 | 891 | 845 | 753 | - | - | - |
17 | Aigars Tohters | 2431 | 898 | 819 | 714 | - | - | - |
18 | Zane Grava | 2422 | 543 | 519 | 426 | - | 317 | 608 |
19 | Oskars Apinis | 2406 | - | - | 137 | 718 | 774 | 774 |
20 | Igors Sokolovs | 2367 | - | - | - | 764 | 826 | 777 |
21 | Ingars Timofejevs | 2328 | - | 880 | 787 | - | - | 750 |
22 | Mārtiņš Mežals | 2234 | - | 473 | 442 | - | 647 | 662 |
23 | Oskars Popēns | 2103 | 693 | 701 | 709 | - | - | - |
24 | Andreta Līvena | 2037 | 707 | 682 | 648 | - | - | - |
25 | Larisa Eilonena | 2001 | - | 703 | 724 | - | - | 574 |
26 | Zintis Liepa | 1958 | 289 | 879 | 790 | - | - | - |
27 | Mārtiņš Veseris | 1945 | 711 | 650 | 584 | - | - | - |
28 | Agris Prelgauskis | 1815 | 239 | 823 | 737 | - | - | - |
29 | Sandra Platā | 1770 | 896 | 829 | - | - | - | - |
30 | Andrejs Gerasimovs | 1765 | - | - | - | - | 862 | 903 |
31 | Žanis Pavlovskis | 1758 | - | 905 | 835 | - | - | - |
32 | Raivis Asns | 1740 | - | 829 | 803 | - | - | - |
33 | Mārcis Vitons | 1715 | 892 | 823 | - | - | - | - |
34 | Dana Stradere | 1696 | - | 748 | 665 | - | - | 269 |
35 | Andis Ruskulis | 1639 | - | 862 | 761 | - | - | - |
36 | Kristīne Persidska | 1613 | 823 | 749 | - | - | - | - |
37 | Dailis Tukāns | 1607 | - | 773 | 816 | - | - | - |
38 | Juris Senuto | 1586 | - | 834 | 752 | - | - | - |
39 | Dace Kalniņa | 1568 | - | 833 | 735 | - | - | - |
40 | Nauris Kostjuks | 1538 | - | - | - | - | 781 | 757 |
41 | Anonymous Anonymous | 1502 | - | 534 | 506 | - | - | 451 |
42 | Jānis Dzintars | 1498 | - | - | - | 729 | 769 | - |
43 | Rauls Roziņš | 1493 | - | - | - | - | 765 | 728 |
44 | Ligita Leitlande | 1486 | - | - | - | 217 | 626 | 643 |
45 | Aivars Freimanis | 1447 | - | 733 | 699 | - | - | - |
46 | Jānis Birģelis | 1434 | - | - | - | 458 | 512 | 464 |
47 | Olga Arpa | 1411 | - | 756 | 655 | - | - | - |
48 | Katrīna Kalniņa | 1379 | - | 716 | 649 | - | - | - |
49 | Alise Griķe | 1366 | 717 | - | 649 | - | - | - |
50 | Ginta Jakoviča | 1352 | - | 671 | 681 | - | - | - |
51 | Elita Grante | 1329 | 282 | 549 | 474 | - | - | - |
51 | Zane Treide-Neimane | 1329 | - | 667 | - | - | - | 617 |
53 | Inese Vārna | 1327 | 547 | - | 737 | - | - | - |
54 | Kārlis Krīgalis | 1323 | - | 700 | 623 | - | - | - |
55 | Dace Liepiņa | 1297 | - | 687 | 610 | - | - | - |
56 | Ivo Cauka | 1262 | - | - | - | - | 553 | 709 |
57 | Inga Feldmane | 1234 | - | 617 | 540 | - | - | - |
57 | Ivars Klibiķis | 1234 | - | 301 | 387 | - | - | 538 |
59 | Santa Mickus | 1190 | - | 567 | 610 | - | - | - |
60 | Santa Roze | 1163 | - | 592 | 571 | - | - | - |
61 | Juris Kabanovs | 1096 | - | 527 | 569 | - | - | - |
62 | pavels balkovskis | 1081 | - | - | 565 | - | - | 516 |
63 | Mareks Zālītis | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - |
64 | Rolands Jaunalksnis | 977 | - | - | 743 | - | - | - |
65 | Aivars Jukšs | 959 | - | - | 939 | - | - | - |
66 | Edgars Anševics | 858 | 817 | - | - | - | - | - |
67 | INNA ALISA | 848 | - | - | 830 | - | - | - |
68 | Ita Romanauska | 816 | - | 380 | 436 | - | - | - |
69 | Alise Šaburova | 801 | 763 | - | - | - | - | - |
70 | Eva Nekai | 760 | - | - | - | - | 413 | 470 |
71 | Oskars Beļevičs | 756 | - | - | 756 | - | - | - |
72 | Juris Kārkliņš | 728 | - | 728 | - | - | - | - |
73 | Inga Zaļupe | 726 | - | 205 | 521 | - | - | - |
74 | Līga Lazdāne | 711 | - | 711 | - | - | - | - |
75 | Santa Kalvīte | 706 | - | - | 706 | - | - | - |
76 | Karlis Grikis | 704 | - | - | - | - | - | 704 |
77 | David Amengual | 675 | - | - | 634 | - | - | - |
78 | Jekaterina Ekša | 669 | - | 626 | - | - | - | - |
79 | Agnese Ranceva | 667 | - | 355 | 312 | - | - | - |
80 | Aleksandrs Nadejevs | 658 | - | 602 | - | - | - | - |
81 | Vita Bērziņa | 636 | - | 595 | - | - | - | - |
82 | Vita Baumane | 626 | - | - | 613 | - | - | - |
83 | Ğirts Gnedlers | 622 | - | 583 | - | - | - | - |
84 | Elēna Silāja | 618 | - | - | 605 | - | - | - |
85 | Gunita Ķelpa | 596 | - | - | 559 | - | - | - |
86 | Līga Ozere | 587 | - | 268 | 319 | - | - | - |
87 | Līga Ogste | 559 | - | - | 525 | - | - | - |
88 | Inta Hansone | 553 | - | - | 553 | - | - | - |
89 | Ieva Jansone | 549 | - | - | 538 | - | - | - |
90 | Dace Jaševiča | 510 | - | - | - | - | 259 | 251 |
91 | Evita Daugule | 498 | - | - | 498 | - | - | - |
92 | Ilze Dukāte | 421 | - | - | - | - | - | 421 |
93 | Zane Dambīte | 382 | - | - | 374 | - | - | - |
94 | Aina Bodrova | 370 | - | - | 362 | - | - | - |
95 | Tamāra Brangale | 328 | - | 300 | - | - | - | - |
96 | Elīna Pulture | 310 | - | - | 291 | - | - | - |
97 | Mārtiņš Balodis | 305 | - | - | 305 | - | - | - |
97 | Mārtiņš Balodis | 305 | - | - | 305 | - | - | - |
99 | Gunta Borovska | 284 | - | - | - | - | - | 254 |
100 | Baiba Broka | 193 | - | - | 193 | - | - | - |
101 | Iveta Jansone | 187 | - | - | - | - | - | 187 |
102 | Ilze Šlesere | 128 | - | - | - | - | - | 115 |
103 | Raivis Jučers | 13 | - | - | 520 | - | - | - |
104 | Vija Mežale | 6 | - | - | 240 | - | - | - |
#Virtual Cycling Challenge 60k May2023
Organizer: DistantRace
05/01/2023
Event start
05/31/2023
Event end