# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Oskars Muižnieks | 🇱🇻 LAT | 1989 | DTG-MySport | Vīri 30 | 01:00:56.8 | 02:01:50.7 | — | 1500 |
2 | 2 | Lauris Purniņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | DTG-MySport | Vīri 30 | 01:00:57.6 | 02:02:17.4 | +00:00:26.6 | 1495 |
3 | 1 | Aleksandrs Patrijuks | 🇱🇻 LAT | 1993 | DTG-MySport | Vīri 30 | 01:00:57.8 | 02:03:31.1 | +00:01:40.3 | 1492 |
4 | 198 | Sandijs Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1993 | Velo komanda Ogre | Vīri 30 | 01:02:48.2 | 02:06:17.7 | +00:04:26.9 | 1489 |
5 | 187 | Rainers Zviedris | 🇱🇻 LAT | 2005 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | Vīri U23 | 01:02:46.3 | 02:06:27.5 | +00:04:36.7 | 1487 |
6 | 150 | Nauris Zviedris | 🇱🇻 LAT | 1989 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | Vīri 30 | 01:02:46.9 | 02:06:29.4 | +00:04:38.6 | 1485 |
7 | 22 | Toms Dinsbergs | 🇱🇻 LAT | 1988 | Velo Express racing team | Vīri 30 | 01:04:28.7 | 02:12:20.1 | +00:10:29.3 | 1484 |
8 | 179 | Roberts Slotiņš | 🇱🇻 LAT | 1991 | Virsotne/MARMOT | Vīri 30 | 01:03:14.8 | 02:12:31.2 | +00:10:40.4 | 1483 |
9 | 6 | Jēkabs Vītols | 🇱🇻 LAT | 2001 | Velo komanda Ogre | Vīri | 01:06:43.4 | 02:14:16.3 | +00:12:25.5 | 1482 |
10 | 7 | Edgars Ābols | 🇱🇻 LAT | 1991 | Velo komanda Ogre | Vīri 30 | 01:06:46.4 | 02:14:20.5 | +00:12:29.7 | 1481 |
11 | 24 | Gints Jakovels | 🇱🇻 LAT | 1982 | Veloprofs.lv / TREK | Vīri 40 | 01:05:55.3 | 02:14:38.0 | +00:12:47.2 | 1480 |
12 | 23 | Kārlis Baltacis | 🇱🇻 LAT | 1992 | Veloprofs.lv / TREK | Vīri 30 | 01:05:56.2 | 02:14:48.4 | +00:12:57.6 | 1479 |
13 | 5 | AIVARS DĀRZNIEKS | 🇱🇻 LAT | 1986 | Veloprofs.lv / TREK | Vīri 30 | 01:06:44.7 | 02:15:16.2 | +00:13:25.4 | 1478 |
14 | 58 | Nauris Birkentāls | 🇱🇻 LAT | 1993 | RAIMAKS | Vīri 30 | 01:05:56.6 | 02:15:46.7 | +00:13:55.9 | 1477 |
15 | 169 | Mārcis Ābelīte | 🇱🇻 LAT | 1988 | Veloprofs.lv / TREK | Vīri 30 | 01:06:45.5 | 02:17:23.4 | +00:15:32.6 | 1476 |
16 | 171 | Reinis Avens | 🇱🇻 LAT | 1978 | Ebike | Vīri 40 | 01:08:36.7 | 02:18:49.7 | +00:16:59.8 | 1475 |
17 | 9 | Konstantins Smotrovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | Ebike | Vīri 30 | 01:08:38.5 | 02:19:13.1 | +00:17:22.3 | 1474 |
18 | 49 | Andris Romanovskis | 🇱🇻 LAT | 1999 | Velo komanda Ogre | Vīri | 01:08:39.9 | 02:19:15.7 | +00:17:24.9 | 1473 |
19 | 175 | Gatis Svētiņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | DTG-MySport | Vīri 40 | 01:08:39.3 | 02:19:22.2 | +00:17:31.4 | 1472 |
20 | 8 | Jānis Teivišs | 🇱🇻 LAT | 1982 | Velo klubs Sigulda | Vīri 40 | 01:08:37.9 | 02:19:45.7 | +00:17:54.9 | 1471 |
21 | 10 | Helvijs Sebris | 🇱🇻 LAT | 1997 | VELO OUTLETS | Vīri | 01:07:44.8 | 02:20:25.2 | +00:18:34.4 | 1470 |
22 | 17 | Normunds Griestiņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | Erica Synths | Vīri 40 | 01:10:13.2 | 02:22:00.2 | +00:20:09.4 | 1469 |
23 | 59 | Roberts Draugs | 🇱🇻 LAT | 1976 | Velo Express racing team | Vīri 40 | 01:10:12.6 | 02:22:04.3 | +00:20:13.5 | 1468 |
24 | 12 | Gatis Bormanis | 🇱🇻 LAT | 1982 | Velo Express racing team | Vīri 40 | 01:08:37.3 | 02:22:45.7 | +00:20:54.9 | 1467 |
25 | 18 | Kristaps Kazarevskis | 🇱🇻 LAT | 1985 | Velo komanda Ogre | Vīri 30 | 01:10:13.5 | 02:23:13.7 | +00:21:22.9 | 1466 |
26 | 36 | Lauris Celitāns | 🇱🇻 LAT | 1981 | Garām ejot MTB Team | Vīri 40 | 01:08:43.8 | 02:24:53.2 | +00:23:02.4 | 1465 |
27 | 142 | Jānis Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | BERGAMO.LV | Vīri 30 | 01:11:44.1 | 02:26:54.6 | +00:25:03.8 | 1464 |
28 | 44 | Jānis Vaitkevics | 🇱🇻 LAT | 1987 | Flatland Warriors | Vīri 30 | 01:11:25.7 | 02:26:57.4 | +00:25:06.6 | 1463 |
29 | 38 | Agris Krievāns | 🇱🇻 LAT | 1986 | VELO OUTLETS | Vīri 30 | 01:11:35.2 | 02:27:05.3 | +00:25:14.6 | 1462 |
30 | 42 | Janis Bošs | 🇱🇻 LAT | 1989 | KS Sporta klubs | Vīri 30 | 01:11:43.2 | 02:27:13.5 | +00:25:22.7 | 1461 |
31 | 19 | Sandris Šika | 🇱🇻 LAT | 1975 | L.O.D.E.S | Vīri 40 | 01:13:06.1 | 02:27:26.2 | +00:25:35.4 | 1460 |
32 | 40 | Valdis Ukins | 🇱🇻 LAT | 1974 | LiVelo / Zelta Zeme | Vīri 50 | 01:13:04.7 | 02:27:40.1 | +00:25:49.3 | 1459 |
33 | 25 | Dominiks Timšāns | 🇱🇻 LAT | 2004 | Giant & Live team Latvia | Vīri U23 | 01:13:06.9 | 02:28:29.9 | +00:26:39.1 | 1458 |
34 | 128 | raivis rudka | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | Vīri 50 | 01:13:08.7 | 02:29:09.2 | +00:27:18.4 | 1457 |
35 | 16 | Andris Habermanis | 🇱🇻 LAT | 1986 | Velo klubs Sigulda | Vīri 30 | 01:15:37.2 | 02:30:35.1 | +00:28:44.4 | 1456 |
36 | 149 | Kristaps Kārkliņš | 🇱🇻 LAT | 1999 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | Vīri | 01:20:31.6 | 02:31:14.9 | +00:29:24.2 | 1455 |
37 | 66 | Raivo Sarkanābols | 🇱🇻 LAT | 1982 | mezaterapija.lv | Vīri 40 | 01:14:04.1 | 02:31:30.0 | +00:29:39.2 | 1454 |
38 | 50 | Salvis Sarkanābols | 🇱🇻 LAT | 1983 | mezaterapija.lv | Vīri 40 | 01:14:03.6 | 02:31:38.1 | +00:29:47.3 | 1453 |
39 | 186 | Kaspars Holšteins | 🇱🇻 LAT | 1978 | mezaterapija.lv | Vīri 40 | 01:13:58.3 | 02:31:38.6 | +00:29:47.8 | 1452 |
40 | 87 | Rūdolfs Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1994 | Mīdītāji | Vīri | 01:13:11.7 | 02:32:00.3 | +00:30:09.6 | 1451 |
41 | 168 | Jānis Kolego | 🇱🇻 LAT | 1988 | SK Priekuļi | Vīri 30 | 01:13:06.4 | 02:32:00.7 | +00:30:09.9 | 1450 |
42 | 65 | Juris Āboliņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | EMU MĀLPILS SPORTA KLUBS | Vīri 40 | 01:14:35.5 | 02:32:48.8 | +00:30:58.4 | 1449 |
43 | 51 | Valdis Eglītis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Flatland Warriors | Vīri 40 | 01:15:01.4 | 02:32:57.3 | +00:31:06.5 | 1448 |
44 | 61 | Aivars Skridulis | 🇱🇻 LAT | 1989 | Veloprofs.lv / TREK | Vīri 30 | 01:15:18.5 | 02:33:10.9 | +00:31:20.1 | 1447 |
45 | 200 | Toms Knostenbergs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | Vīri 30 | 01:15:19.1 | 02:33:11.3 | +00:31:20.5 | 1446 |
46 | 147 | Juris Žīgurs | 🇱🇻 LAT | 1986 | VELOSHOPS | Vīri 30 | 01:14:08.6 | 02:33:18.6 | +00:31:27.8 | 1445 |
47 | 57 | Elvijs Mežaleons | 🇱🇻 LAT | 1996 | Mīdītāji | Vīri | 01:13:57.2 | 02:33:34.7 | +00:31:44.5 | 1444 |
48 | 54 | Armands Freidenfelds | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | Vīri 50 | 01:14:45.5 | 02:33:50.7 | +00:31:59.9 | 1443 |
49 | 91 | Mārtiņš Romanovskis | 🇱🇻 LAT | 2002 | Velo komanda Ogre | Vīri U23 | 01:14:07.3 | 02:34:26.8 | +00:32:36.8 | 1442 |
50 | 94 | Sandis Ķemers | 🇱🇻 LAT | 1985 | DTG-MySport | Vīri 30 | 01:14:39.2 | 02:34:41.1 | +00:32:50.3 | 1441 |
51 | 46 | Reinis Juršēvičs | 🇱🇻 LAT | 1997 | SK Priekuļi | Vīri | 01:14:41.7 | 02:34:52.9 | +00:33:02.1 | 1440 |
52 | 193 | Martin Meltsov | 🇪🇪 EST | 1980 | Haanja Rattaklubi | Vīri 40 | 01:16:19.3 | 02:35:36.2 | +00:33:45.4 | 1439 |
53 | 90 | Roberts Noviks | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | Vīri 30 | 01:16:00.9 | 02:36:07.6 | +00:34:16.8 | 1438 |
54 | 191 | Oskars Mezals | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | Vīri 40 | 01:16:20.2 | 02:36:24.3 | +00:34:33.5 | 1437 |
55 | 173 | Jānis Cīmurs | 🇱🇻 LAT | 1989 | Ebike | Vīri 30 | 01:16:59.3 | 02:37:50.1 | +00:35:59.3 | 1436 |
56 | 86 | Andrejs Ivanišvili | 🇱🇻 LAT | 1982 | Ebike | Vīri 40 | 01:18:03.8 | 02:38:35.2 | +00:36:44.4 | 1435 |
57 | 194 | Aigars Krauklis | 🇱🇻 LAT | 1987 | DIVI grupa | Vīri 30 | 01:17:48.5 | 02:38:45.7 | +00:36:54.9 | 1434 |
58 | 184 | Juris Veldre | 🇱🇻 LAT | 1975 | Virsotne/MARMOT | Vīri 40 | 01:17:34.2 | 02:39:14.5 | +00:37:23.7 | 1433 |
60 | 97 | Edgars Lazovskis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | Vīri 30 | 01:18:09.7 | 02:42:29.8 | +00:40:39.7 | 1431 |
61 | 135 | Renārs Zadvinskis | 🇱🇻 LAT | 2005 | KS Sporta klubs | Vīri U23 | 01:19:08.8 | 02:42:39.6 | +00:40:48.8 | 1430 |
62 | 67 | Kaspars Garda | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | Vīri 40 | 01:17:31.6 | 02:42:44.7 | +00:40:53.9 | 1429 |
63 | 56 | Māris Koraļkevičs | 🇱🇻 LAT | 1990 | DIVI grupa | Vīri 30 | 01:17:33.3 | 02:43:19.6 | +00:41:28.8 | 1428 |
64 | 166 | Reinis Rozenbergs | 🇱🇻 LAT | 1991 | SK Priekuļi | Vīri 30 | 01:18:08.4 | 02:43:56.0 | +00:42:05.2 | 1427 |
65 | 167 | Mārtiņš Gailītis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Velo komanda Ogre | Vīri 40 | 01:17:41.9 | 02:45:59.3 | +00:44:08.5 | 1426 |
66 | 79 | Oskars Ozols | 🇱🇻 LAT | 1980 | DIVI grupa | Vīri 40 | 01:19:28.5 | 02:46:59.1 | +00:45:08.3 | 1425 |
67 | 48 | ANDIS MIONCINSKIS | 🇱🇻 LAT | 1978 | mezaterapija.lv | Vīri 40 | 01:19:07.9 | 02:47:11.3 | +00:45:20.5 | 1424 |
68 | 77 | Emīls Balodis | 🇱🇻 LAT | 1993 | Mīdītāji | Vīri 30 | 01:20:34.2 | 02:47:28.8 | +00:45:38.5 | 1423 |
71 | 102 | Jānis Sedliņš | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | Vīri 30 | 01:23:52.2 | 02:53:28.0 | +00:51:37.2 | 1420 |
72 | 81 | Edgars Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1994 | Mīdītāji | Vīri | 01:25:16.9 | 02:54:37.0 | +00:52:46.2 | 1419 |
73 | 76 | Jānis Hartmanis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Velo Jēkabpils | Vīri 40 | 01:23:11.8 | 02:54:54.9 | +00:53:04.1 | 1418 |
74 | 68 | Atis Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1996 | Mīdītāji | Vīri | 01:25:18.7 | 02:55:18.3 | +00:53:27.5 | 1417 |
75 | 106 | Jānis Prindulis | 🇱🇻 LAT | 1980 | DTG-MySport | Vīri 40 | 01:24:14.7 | 02:55:27.1 | +00:53:36.3 | 1416 |
76 | 82 | Henrihs Damroze | 🇱🇻 LAT | 1976 | EfTEN | Vīri 40 | 01:27:13.7 | 02:58:16.5 | +00:56:25.7 | 1415 |
77 | 70 | Dainis Jurgens | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | Vīri 40 | 01:29:23.5 | 02:58:18.3 | +00:56:27.5 | 1414 |
78 | 127 | Mārtiņš Rozenbergs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | Vīri 30 | 01:26:49.8 | 02:59:36.9 | +00:57:46.1 | 1413 |
79 | 92 | Gundars Lazdāns | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | Vīri 50 | 01:26:42.8 | 03:00:22.2 | +00:58:31.5 | 1412 |
80 | 99 | Aivars Gaidlazda | 🇱🇻 LAT | 1979 | Riteņvasara | Vīri 40 | 01:23:17.3 | 03:02:04.3 | +01:00:13.5 | 1411 |
81 | 124 | Gatis Birznieks | 🇱🇻 LAT | 1988 | MTB Nīca | Vīri 30 | 01:31:16.6 | 03:05:47.0 | +01:03:56.2 | 1410 |
82 | 172 | Jānis Pētersons | 🇱🇻 LAT | 1992 | Apollo kino | Vīri 30 | 01:30:02.8 | 03:06:02.2 | +01:04:11.4 | 1409 |
83 | 112 | Anton Bazõlev | 🇪🇪 EST | 1985 | — | Vīri 30 | 01:27:17.1 | 03:06:26.4 | +01:04:35.6 | 1408 |
84 | 180 | Mārtiņš Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | Vīri 40 | 01:29:13.1 | 03:07:13.7 | +01:05:22.9 | 1407 |
85 | 100 | Mārcis Tilko | 🇱🇻 LAT | 1982 | Riteņvasara | Vīri 40 | 01:32:58.6 | 03:07:22.2 | +01:05:31.4 | 1406 |
88 | 84 | Igors Juršēvičs | 🇱🇻 LAT | 1970 | SK Priekuļi | Vīri 50 | 01:31:44.5 | 03:09:43.0 | +01:07:52.2 | 1403 |
89 | 95 | Ivars Sedliņš | 🇱🇻 LAT | 1981 | Riteņvasara | Vīri 40 | 01:34:30.4 | 03:12:07.6 | +01:10:16.8 | 1402 |
90 | 101 | Jānis Baklāns | 🇱🇻 LAT | 1981 | Riteņvasara | Vīri 40 | 01:34:00.8 | 03:13:24.8 | +01:11:34.1 | 1401 |
91 | 137 | Mārtiņš Švirksts | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | Vīri 30 | 01:29:08.4 | 03:24:37.8 | +01:22:47.8 | 1400 |
92 | 107 | Imants Mūrnieks | 🇱🇻 LAT | 1975 | Skulte rullē | Vīri 40 | 01:32:28.4 | 03:29:27.8 | +01:27:37.9 | 1399 |
93 | 192 | Jānis Gailītis | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | Vīri 40 | 01:40:53.5 | 03:32:39.1 | +01:30:48.3 | 1398 |
94 | 85 | Ingus Krūmiņš | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | Vīri 40 | 01:35:57.7 | 03:35:00.6 | +01:33:09.8 | 1397 |
— | 96 | Guntars Biškins | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | Vīri 30 | 01:53:40.2 | — | — | 0 |
Vivus.lv MTB Marathon 2024, 3rd stage
05/26/2024
The date of the event