# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | Points Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Gints Jakovels | 🇱🇻 LAT | 1982 | Veloprofs.lv / TREK | Vīri 40 | 01:05:55.3 | 02:14:38.0 | +00:12:47.2 | 1500 |
2 | 171 | Reinis Avens | 🇱🇻 LAT | 1978 | Ebike | Vīri 40 | 01:08:36.7 | 02:18:49.7 | +00:16:59.8 | 1495 |
3 | 175 | Gatis Svētiņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | DTG-MySport | Vīri 40 | 01:08:39.3 | 02:19:22.2 | +00:17:31.4 | 1492 |
4 | 8 | Jānis Teivišs | 🇱🇻 LAT | 1982 | Velo klubs Sigulda | Vīri 40 | 01:08:37.9 | 02:19:45.7 | +00:17:54.9 | 1489 |
5 | 17 | Normunds Griestiņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | Erica Synths | Vīri 40 | 01:10:13.2 | 02:22:00.2 | +00:20:09.4 | 1487 |
6 | 59 | Roberts Draugs | 🇱🇻 LAT | 1976 | Velo Express racing team | Vīri 40 | 01:10:12.6 | 02:22:04.3 | +00:20:13.5 | 1485 |
7 | 12 | Gatis Bormanis | 🇱🇻 LAT | 1982 | Velo Express racing team | Vīri 40 | 01:08:37.3 | 02:22:45.7 | +00:20:54.9 | 1484 |
8 | 36 | Lauris Celitāns | 🇱🇻 LAT | 1981 | Garām ejot MTB Team | Vīri 40 | 01:08:43.8 | 02:24:53.2 | +00:23:02.4 | 1483 |
9 | 19 | Sandris Šika | 🇱🇻 LAT | 1975 | L.O.D.E.S | Vīri 40 | 01:13:06.1 | 02:27:26.2 | +00:25:35.4 | 1482 |
10 | 66 | Raivo Sarkanābols | 🇱🇻 LAT | 1982 | mezaterapija.lv | Vīri 40 | 01:14:04.1 | 02:31:30.0 | +00:29:39.2 | 1481 |
11 | 50 | Salvis Sarkanābols | 🇱🇻 LAT | 1983 | mezaterapija.lv | Vīri 40 | 01:14:03.6 | 02:31:38.1 | +00:29:47.3 | 1480 |
12 | 186 | Kaspars Holšteins | 🇱🇻 LAT | 1978 | mezaterapija.lv | Vīri 40 | 01:13:58.3 | 02:31:38.6 | +00:29:47.8 | 1479 |
13 | 65 | Juris Āboliņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | EMU MĀLPILS SPORTA KLUBS | Vīri 40 | 01:14:35.5 | 02:32:48.8 | +00:30:58.4 | 1478 |
14 | 51 | Valdis Eglītis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Flatland Warriors | Vīri 40 | 01:15:01.4 | 02:32:57.3 | +00:31:06.5 | 1477 |
15 | 193 | Martin Meltsov | 🇪🇪 EST | 1980 | Haanja Rattaklubi | Vīri 40 | 01:16:19.3 | 02:35:36.2 | +00:33:45.4 | 1476 |
16 | 191 | Oskars Mezals | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | Vīri 40 | 01:16:20.2 | 02:36:24.3 | +00:34:33.5 | 1475 |
17 | 86 | Andrejs Ivanišvili | 🇱🇻 LAT | 1982 | Ebike | Vīri 40 | 01:18:03.8 | 02:38:35.2 | +00:36:44.4 | 1474 |
18 | 184 | Juris Veldre | 🇱🇻 LAT | 1975 | Virsotne/MARMOT | Vīri 40 | 01:17:34.2 | 02:39:14.5 | +00:37:23.7 | 1473 |
19 | 67 | Kaspars Garda | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | Vīri 40 | 01:17:31.6 | 02:42:44.7 | +00:40:53.9 | 1472 |
20 | 167 | Mārtiņš Gailītis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Velo komanda Ogre | Vīri 40 | 01:17:41.9 | 02:45:59.3 | +00:44:08.5 | 1471 |
21 | 79 | Oskars Ozols | 🇱🇻 LAT | 1980 | DIVI grupa | Vīri 40 | 01:19:28.5 | 02:46:59.1 | +00:45:08.3 | 1470 |
22 | 48 | ANDIS MIONCINSKIS | 🇱🇻 LAT | 1978 | mezaterapija.lv | Vīri 40 | 01:19:07.9 | 02:47:11.3 | +00:45:20.5 | 1469 |
23 | 76 | Jānis Hartmanis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Velo Jēkabpils | Vīri 40 | 01:23:11.8 | 02:54:54.9 | +00:53:04.1 | 1468 |
24 | 106 | Jānis Prindulis | 🇱🇻 LAT | 1980 | DTG-MySport | Vīri 40 | 01:24:14.7 | 02:55:27.1 | +00:53:36.3 | 1467 |
25 | 82 | Henrihs Damroze | 🇱🇻 LAT | 1976 | EfTEN | Vīri 40 | 01:27:13.7 | 02:58:16.5 | +00:56:25.7 | 1466 |
26 | 70 | Dainis Jurgens | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | Vīri 40 | 01:29:23.5 | 02:58:18.3 | +00:56:27.5 | 1465 |
27 | 99 | Aivars Gaidlazda | 🇱🇻 LAT | 1979 | Riteņvasara | Vīri 40 | 01:23:17.3 | 03:02:04.3 | +01:00:13.5 | 1464 |
28 | 180 | Mārtiņš Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | Vīri 40 | 01:29:13.1 | 03:07:13.7 | +01:05:22.9 | 1463 |
29 | 100 | Mārcis Tilko | 🇱🇻 LAT | 1982 | Riteņvasara | Vīri 40 | 01:32:58.6 | 03:07:22.2 | +01:05:31.4 | 1462 |
30 | 95 | Ivars Sedliņš | 🇱🇻 LAT | 1981 | Riteņvasara | Vīri 40 | 01:34:30.4 | 03:12:07.6 | +01:10:16.8 | 1461 |
31 | 101 | Jānis Baklāns | 🇱🇻 LAT | 1981 | Riteņvasara | Vīri 40 | 01:34:00.8 | 03:13:24.8 | +01:11:34.1 | 1460 |
32 | 107 | Imants Mūrnieks | 🇱🇻 LAT | 1975 | Skulte rullē | Vīri 40 | 01:32:28.4 | 03:29:27.8 | +01:27:37.9 | 1459 |
33 | 192 | Jānis Gailītis | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | Vīri 40 | 01:40:53.5 | 03:32:39.1 | +01:30:48.3 | 1458 |
34 | 85 | Ingus Krūmiņš | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | Vīri 40 | 01:35:57.7 | 03:35:00.6 | +01:33:09.8 | 1457 |
Vivus.lv MTB Marathon 2024, 3rd stage
05/26/2024
The date of the event