# Number Participant Country Year Team Group 1 Time Points Group
1 24 Gints Jakovels 🇱🇻 LAT 1982 Veloprofs.lv / TREK Vīri 40 01:18:08.5 02:39:45.2 +00:19:40.1 1500
2 170 Mārtiņš Puriņš 🇱🇻 LAT 1978 DAKO ZIEMEĻVIDZEME Vīri 40 01:19:49.9 02:42:36.0 +00:22:30.8 1495
3 8 Jānis Teivišs 🇱🇻 LAT 1982 Velo klubs Sigulda Vīri 40 01:21:21.1 02:48:48.2 +00:28:43.2 1492
4 175 Gatis Svētiņš 🇱🇻 LAT 1984 DTG-MySport Vīri 40 01:22:50.3 02:50:13.5 +00:30:08.3 1489
5 11 Guntars Arklons 🇱🇻 LAT 1984 Velo komanda Ogre Vīri 40 01:23:05.9 02:52:23.2 +00:32:18.8 1487
6 59 Roberts Draugs 🇱🇻 LAT 1976 Velo Express racing team Vīri 40 01:24:05.7 02:53:45.8 +00:33:40.5 1485
7 17 Normunds Griestiņš 🇱🇻 LAT 1983 Erica Synths Vīri 40 01:26:29.4 02:57:07.7 +00:37:02.5 1484
8 183 Guntis Šeflers 🇱🇻 LAT 1982 Vīri 40 01:28:23.4 02:57:57.2 +00:37:52.4 1483
9 62 Janis Vanags 🇱🇻 LAT 1979 Valmieras velo vienība Vīri 40 01:26:56.7 02:59:06.7 +00:39:01.5 1482
10 43 Artis Ludboržs 🇱🇻 LAT 1983 DTG-MySport Vīri 40 01:30:37.9 03:02:30.6 +00:42:25.4 1481
11 32 Kristaps Zaļupe 🇱🇻 LAT 1976 Vīri 40 01:28:16.5 03:05:32.3 +00:45:27.1 1480
12 55 Jānis Krūmiņš-Zvaigzne 🇱🇻 LAT 1983 Vīri 40 01:26:48.7 03:05:47.6 +00:45:42.4 1479
13 167 Mārtiņš Gailītis 🇱🇻 LAT 1984 Velo komanda Ogre Vīri 40 01:32:44.9 03:08:28.7 +00:48:23.5 1478
14 47 Kristaps Egle 🇱🇻 LAT 1977 Velo klubs Sigulda Vīri 40 01:33:44.2 03:08:53.4 +00:48:48.1 1477
15 48 ANDIS MIONCINSKIS 🇱🇻 LAT 1978 mezaterapija.lv Vīri 40 01:32:52.9 03:09:43.7 +00:49:38.5 1476
16 69 Ivars Drulle 🇱🇻 LAT 1975 Vīri 40 01:33:47.7 03:09:46.6 +00:49:41.4 1475
17 67 Kaspars Garda 🇱🇻 LAT 1981 Vīri 40 01:32:41.1 03:11:13.8 +00:51:08.6 1474
18 215 Andris Rozītis 🇱🇻 LAT 1978 ZZK Vīri 40 01:32:43.6 03:11:41.1 +00:51:35.9 1473
19 65 Juris Āboliņš 🇱🇻 LAT 1983 EMU MĀLPILS SPORTA KLUBS Vīri 40 01:31:46.8 03:12:17.2 +00:52:12.7 1472
20 174 Raitis Zalitis 🇱🇻 LAT 1977 Vīri 40 01:32:31.4 03:13:25.0 +00:53:19.8 1471
21 51 Valdis Eglītis 🇱🇻 LAT 1984 Flatland Warriors Vīri 40 01:32:26.1 03:14:14.4 +00:54:09.2 1470
22 76 Jānis Hartmanis 🇱🇻 LAT 1984 Velo Jēkabpils Vīri 40 01:35:34.1 03:14:45.1 +00:54:39.9 1469
23 199 Jānis Bunkovskis 🇱🇻 LAT 1984 Vīri 40 01:34:37.6 03:14:50.4 +00:54:45.2 1468
24 66 Raivo Sarkanābols 🇱🇻 LAT 1982 mezaterapija.lv Vīri 40 01:33:19.4 03:18:48.1 +00:58:42.9 1467
25 86 Andrejs Ivanišvili 🇱🇻 LAT 1982 Ebike Vīri 40 01:34:37.3 03:18:52.1 +00:58:46.9 1466
26 190 Girts Levensteins 🇱🇻 LAT 1984 Vīri 40 01:37:01.2 03:21:57.3 +01:01:52.1 1465
27 79 Oskars Ozols 🇱🇻 LAT 1980 DIVI grupa Vīri 40 01:40:16.7 03:26:09.9 +01:06:04.7 1464
28 106 Jānis Prindulis 🇱🇻 LAT 1980 DTG-MySport Vīri 40 01:37:54.8 03:27:15.4 +01:07:10.2 1463
29 37 Lauris Morovskis 🇱🇻 LAT 1981 ĀdažiVelo Vīri 40 01:35:38.3 03:28:07.9 +01:08:02.7 1462
30 105 Edgars Jēgers 🇱🇻 LAT 1977 Vīri 40 01:35:25.1 03:29:39.1 +01:09:33.9 1461
31 78 Aivars Galigins 🇱🇻 LAT 1982 Bauskas velokomanda Vīri 40 01:43:46.7 03:30:20.6 +01:10:15.4 1460
32 99 Aivars Gaidlazda 🇱🇻 LAT 1979 erts Vīri 40 01:39:34.9 03:37:22.2 +01:17:17.4 1459
33 235 Māris Trepša 🇱🇻 LAT 1977 MTB Garkalne Vīri 40 01:39:47.9 03:37:25.5 +01:17:20.3 1458
34 70 Dainis Jurgens 🇱🇻 LAT 1984 Vīri 40 01:46:34.4 03:38:21.9 +01:18:16.7 1457
35 103 Raivo Reigass 🇱🇻 LAT 1984 Āgenskalna Šmuļi Vīri 40 01:43:46.9 03:39:54.7 +01:19:49.5 1456
36 237 Juris Zlobins 🇱🇻 LAT 1979 Selonia Vīri 40 01:39:34.3 03:45:17.1 +01:25:11.9 1455
37 240 Edijs Jurgensons 🇱🇻 LAT 1984 OZK Cycling Vīri 40 01:46:30.2 03:45:54.8 +01:25:49.6 1454
38 178 Vilnis Ķimenis 🇱🇻 LAT 1977 Vīri 40 01:48:45.3 03:47:29.7 +01:27:24.5 1453
39 100 Mārcis Tilko 🇱🇻 LAT 1982 Riteņvasara Vīri 40 01:51:22.2 03:48:34.0 +01:28:28.8 1452
40 117 Jānis Dābols-Freijs 🇱🇻 LAT 1977 Bauskas velokomanda Vīri 40 01:52:24.7 03:56:40.7 +01:36:35.5 1451
41 95 Ivars Sedliņš 🇱🇻 LAT 1981 Riteņvasara Vīri 40 01:54:09.4 03:57:45.1 +01:37:39.9 1450
42 242 Matīss Ķeķers 🇱🇻 LAT 1984 Vīri 40 01:48:49.2 04:01:18.0 +01:41:12.8 1449
43 180 Mārtiņš Kļaviņš 🇱🇻 LAT 1984 Vīri 40 01:56:20.2 04:03:59.5 +01:43:54.3 1448
44 101 Jānis Baklāns 🇱🇻 LAT 1981 Riteņvasara Vīri 40 01:58:50.8 04:06:12.6 +01:46:07.4 1447
45 85 Ingus Krūmiņš 🇱🇻 LAT 1978 Vīri 40 01:58:31.6 04:10:41.3 +01:50:36.1 1446
46 111 Mārcis Rokjānis 🇱🇻 LAT 1984 Vīri 40 02:02:51.9 04:11:55.2 +01:51:50.3 1445
47 107 Imants Mūrnieks 🇱🇻 LAT 1975 Skulte rullē Vīri 40 02:00:44.1 04:21:48.3 +02:01:43.1 1444
None 226 Aigars Paegle 🇱🇻 LAT 1981 HC Bike Tours Vīri 40 01:23:24.9 0
None 152 Mārtiņš Adamovics 🇱🇻 LAT 1977 KS Sporta klubs Vīri 40 01:27:28.8 0
None 41 Aleksandrs Filipovs 🇱🇻 LAT 1984 DTG-MySport Vīri 40 01:30:37.1 0
None 161 Guntis Dukaļskis 🇱🇻 LAT 1978 Vīri 40 01:44:55.4 0
None 98 Andrejs Demjanenko 🇱🇻 LAT 1978 Vīri 40 01:55:28.6 0