# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012 | Krists Buncis | 🇱🇻 LAT | 2008 | Velo Saldus | V jaunieši | 01:18:28.4 | +00:02:31.2 | 1500 |
2 | 1014 | Everts Meijers | 🇱🇻 LAT | 2008 | NN Sporta klubs/RRS | V jaunieši | 01:23:02.4 | +00:07:05.2 | 1495 |
3 | 1404 | Kristers Štrauhmanis | 🇱🇻 LAT | 2009 | ĶEKAVAS NSS | V jaunieši | 01:23:51.8 | +00:07:54.6 | 1492 |
4 | 1008 | Kristers Raginskis | 🇱🇻 LAT | 2008 | Engures sportam | V jaunieši | 01:26:13.5 | +00:10:16.3 | 1489 |
5 | 1465 | Mareks Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | V jaunieši | 01:26:59.4 | +00:11:02.2 | 1487 |
6 | 1222 | Jēkabs Bukšs | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | V jaunieši | 01:31:11.8 | +00:15:14.6 | 1485 |
7 | 1220 | Eduards Špaks | 🇱🇻 LAT | 2008 | Velo komanda Ogre | V jaunieši | 01:35:43.1 | +00:19:45.9 | 1484 |
8 | 1284 | Karlis Klaužs | 🇱🇻 LAT | 2008 | ĶEKAVAS NSS | V jaunieši | 01:43:09.4 | +00:27:12.2 | 1483 |
9 | 1116 | Everts Biters | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | V jaunieši | 01:46:37.5 | +00:30:40.3 | 1482 |
10 | 1266 | Ivo Valdmanis | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | V jaunieši | 01:46:45.7 | +00:30:48.5 | 1481 |
11 | 1040 | Teodors Kambala | 🇱🇻 LAT | 2009 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | V jaunieši | 01:49:54.9 | +00:33:57.8 | 1480 |
12 | 1391 | Kristers Krūmiņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | V jaunieši | 01:52:54.2 | +00:36:57.5 | 1479 |
13 | 1374 | Roberts Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | SK Priekuļi | V jaunieši | 02:01:28.7 | +00:45:31.5 | 1478 |
14 | 1254 | Mārtņš Fricsons | 🇱🇻 LAT | 2008 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | V jaunieši | 02:02:25.0 | +00:46:27.8 | 1477 |
15 | 1411 | Edvards Špaks | 🇱🇻 LAT | 2008 | Velo komanda Ogre | V jaunieši | 02:10:51.4 | +00:54:54.2 | 1476 |
16 | 1498 | Markuss Otto | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | V jaunieši | 02:19:17.6 | +01:03:20.4 | 1475 |
17 | 1407 | Adrians Lintiņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | ĶEKAVAS NSS | V jaunieši | 02:45:31.3 | +01:29:34.1 | 1474 |
Vivus.lv MTB Marathon 2024, 6th stage. Latvian Championship in MTB marathon
08/04/2024
The date of the event