# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025 | Oskars Ārgalis | 🇱🇻 LAT | 1986 | Velohooligans/Ķeizari-1 | V P | 01:15:57.1 | — | 1500 |
2 | 1001 | Ģirts Cirvelis | 🇱🇻 LAT | 1989 | ROADEX | V P | 01:16:19.4 | +00:00:22.2 | 1495 |
3 | 1002 | Kristers Celitāns | 🇱🇻 LAT | 2007 | Garām ejot MTB Team | V juniori | 01:16:37.2 | +00:00:40.9 | 1492 |
4 | 1003 | Rolands Burcevs | 🇱🇻 LAT | 1989 | Velo Express racing team | V P | 01:17:20.9 | +00:01:23.7 | 1489 |
5 | 1361 | Aivis Karzons | 🇱🇻 LAT | 1990 | MTB Nīca | V P | 01:17:36.0 | +00:01:38.8 | 1487 |
6 | 1241 | Mārtiņš Daļeckis | 🇱🇻 LAT | 1986 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | V P | 01:17:42.8 | +00:01:45.6 | 1485 |
7 | 1012 | Krists Buncis | 🇱🇻 LAT | 2008 | Velo Saldus | V jaunieši | 01:18:28.4 | +00:02:31.2 | 1484 |
8 | 1004 | Reinis Markss | 🇱🇻 LAT | 1990 | mammadaba | V P | 01:19:45.7 | +00:03:48.6 | 1483 |
9 | 1274 | Mārtiņš Ļipatovs | 🇱🇻 LAT | 1998 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | V P | 01:20:21.2 | +00:04:24.4 | 1482 |
10 | 1007 | Krišjānis Lejiņš | 🇱🇻 LAT | 2007 | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS | V juniori | 01:21:38.7 | +00:05:41.5 | 1481 |
11 | 1454 | Dāniels Apse | 🇱🇻 LAT | 2007 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS/MSĢ | V juniori | 01:21:42.2 | +00:05:45.9 | 1480 |
12 | 1013 | Kristaps Kozlovs | 🇱🇻 LAT | 1996 | Velo Express racing team | V P | 01:22:02.2 | +00:06:05.3 | 1479 |
13 | 1009 | Kristaps Leibuks | 🇱🇻 LAT | 2006 | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS | 01:22:18.5 | +00:06:21.3 | 1478 | |
14 | 1011 | Raivis Indēvics | 🇱🇻 LAT | 1989 | Velo Saldus | V P | 01:22:19.8 | +00:06:22.6 | 1477 |
15 | 1073 | Alvis Šķēps | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | V P | 01:22:22.1 | +00:06:24.9 | 1476 |
16 | 1074 | Raimonds Brics | 🇱🇻 LAT | 1982 | DTG-MySport | V P | 01:22:22.7 | +00:06:25.5 | 1475 |
17 | 1014 | Everts Meijers | 🇱🇻 LAT | 2008 | NN Sporta klubs/RRS | V jaunieši | 01:23:02.4 | +00:07:05.2 | 1474 |
18 | 1015 | Toms Skujiņš | 🇱🇻 LAT | 1990 | ROADEX | V P | 01:23:18.6 | +00:07:21.4 | 1473 |
19 | 1069 | Matīss Kauls | 🇱🇻 LAT | 1992 | SK PIEBALGA | V P | 01:23:35.9 | +00:07:38.8 | 1472 |
20 | 1404 | Kristers Štrauhmanis | 🇱🇻 LAT | 2009 | ĶEKAVAS NSS | V jaunieši | 01:23:51.8 | +00:07:54.6 | 1471 |
21 | 1010 | Ādolfs Žunna | 🇱🇻 LAT | 1993 | ROADEX | V P | 01:24:42.2 | +00:08:45.6 | 1470 |
22 | 1448 | Dzintars Kaņepējs | 🇱🇻 LAT | 1968 | SKANSTE VIRŠI | V 45 | 01:25:26.6 | +00:09:29.4 | 1469 |
23 | 1270 | Artis Mežraups | 🇱🇻 LAT | 2006 | elpo | 01:25:32.6 | +00:09:35.4 | 1468 | |
24 | 1251 | Krists Močs | 🇱🇻 LAT | 1993 | Velo Saldus | V P | 01:25:49.7 | +00:09:52.5 | 1467 |
25 | 1008 | Kristers Raginskis | 🇱🇻 LAT | 2008 | Engures sportam | V jaunieši | 01:26:13.5 | +00:10:16.3 | 1466 |
26 | 1285 | Emīls Kancāns | 🇱🇻 LAT | 2007 | Velo komanda Ogre | V juniori | 01:26:40.5 | +00:10:43.3 | 1465 |
27 | 1071 | Rihards Rieka | 🇱🇻 LAT | 1997 | Velohooligans/Ķeizari-1 | V P | 01:26:49.3 | +00:10:52.1 | 1464 |
28 | 1465 | Mareks Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | V jaunieši | 01:26:59.4 | +00:11:02.2 | 1463 |
29 | 1267 | Dmitrijs Andrejevs | 🇱🇻 LAT | 1979 | VELONOVA RACING TEAM | V 45 | 01:27:15.4 | +00:11:18.2 | 1462 |
30 | 1046 | Jacek Hermann | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | V 45 | 01:27:29.0 | +00:11:31.8 | 1461 |
31 | 1438 | Patriks Rullis | 🇱🇻 LAT | 2006 | Rero serviss | 01:27:29.8 | +00:11:32.6 | 1460 | |
32 | 1062 | Rihards Tomsons | 🇱🇻 LAT | 1991 | ZZK | V P | 01:27:45.8 | +00:11:48.6 | 1459 |
33 | 1019 | Andrejs Ziema | 🇱🇻 LAT | 1970 | SK PIEBALGA | V 45 | 01:28:01.4 | +00:12:04.2 | 1458 |
34 | 1204 | krišs andrejevs | 🇱🇻 LAT | 1991 | VELOSHOPS | V P | 01:28:13.8 | +00:12:16.6 | 1457 |
35 | 1053 | Mārtiņš Spreslis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | V P | 01:28:26.3 | +00:12:29.1 | 1456 |
36 | 1028 | Viktors Nerugals | 🇱🇻 LAT | 1983 | Ebike | V P | 01:28:42.1 | +00:12:44.9 | 1455 |
37 | 1027 | Viesturs Lejiņš | 🇱🇻 LAT | 1978 | Dobeles Dzirnavnieks/FeelFree/Dobeles SS | V 45 | 01:28:48.4 | +00:12:51.2 | 1454 |
38 | 1299 | Toms Glaudiņš | 🇱🇻 LAT | 2004 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | V P | 01:29:15.8 | +00:13:18.7 | 1453 |
39 | 1049 | Andris Sniķeris | 🇱🇻 LAT | 1984 | FizioAG / ALŪKSNE | V P | 01:29:17.3 | +00:13:20.1 | 1452 |
40 | 1193 | Matīss Karro | 🇱🇻 LAT | 1991 | THE ARROW FAMILY | V P | 01:29:49.3 | +00:13:52.1 | 1451 |
41 | 1440 | Sergejs Smislovs | 🇱🇻 LAT | 1987 | TK Sniegpulkstenīte | V P | 01:29:54.5 | +00:13:57.3 | 1450 |
42 | 1055 | Gints Krastiņš | 🇱🇻 LAT | 1988 | Velo Saldus | V P | 01:30:10.3 | +00:14:13.2 | 1449 |
43 | 1479 | Armands Freidenfelds | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | V 45 | 01:30:31.0 | +00:14:33.8 | 1448 |
44 | 1050 | Rauls Ukins | 🇱🇻 LAT | 2007 | LiVelo / Zelta Zeme | V juniori | 01:31:08.5 | +00:15:11.3 | 1447 |
45 | 1222 | Jēkabs Bukšs | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | V jaunieši | 01:31:11.8 | +00:15:14.6 | 1446 |
46 | 1086 | Gustavs Dosbergs | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | V juniori | 01:31:18.8 | +00:15:21.6 | 1445 |
47 | 1372 | Ivo Levāns | 🇱🇻 LAT | 1978 | KS Sporta klubs | V 45 | 01:31:31.5 | +00:15:34.3 | 1444 |
48 | 1072 | Romans Jezovs | 🇱🇻 LAT | 1986 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | V P | 01:31:33.7 | +00:15:36.5 | 1443 |
49 | 1051 | Raitis Cirvelis | 🇱🇻 LAT | 1987 | ROADEX | V P | 01:31:36.6 | +00:15:39.4 | 1442 |
50 | 1328 | Andrejs Zariņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | V P | 01:31:42.3 | +00:15:45.1 | 1441 |
51 | 1057 | Sandis Sīlītis | 🇱🇻 LAT | 1981 | SK PIEBALGA | V P | 01:31:55.8 | +00:15:58.6 | 1440 |
52 | 1484 | Edvarts Višķers | 🇱🇻 LAT | 1998 | SAVĒJAIS | V P | 01:32:29.0 | +00:16:31.8 | 1439 |
53 | 1096 | Pēteris Misiņš | 🇱🇻 LAT | 1989 | SK PIEBALGA | V P | 01:33:19.6 | +00:17:22.4 | 1438 |
54 | 1067 | Artis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | SK PIEBALGA | V P | 01:33:24.9 | +00:17:27.7 | 1437 |
55 | 1242 | Ints Lērme | 🇱🇻 LAT | 1975 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | V 45 | 01:33:42.9 | +00:17:45.7 | 1436 |
56 | 1243 | Dainis Homko | 🇱🇻 LAT | 1984 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | V P | 01:33:43.0 | +00:17:45.9 | 1435 |
57 | 1097 | Oskars Sedols | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | V P | 01:34:09.1 | +00:18:11.9 | 1434 |
58 | 1202 | Sandis Suseklis | 🇱🇻 LAT | 1992 | MTB Grobiņa | V P | 01:34:47.2 | +00:18:50.1 | 1433 |
59 | 1445 | Rūdolfs Matīss Vimba | 🇱🇻 LAT | 2000 | Valmieras velo vienība | V P | 01:34:53.6 | +00:18:56.4 | 1432 |
60 | 1052 | Aldis Āboliņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | YUASA | V P | 01:35:00.3 | +00:19:03.1 | 1431 |
61 | 1341 | Kristers Meijers | 🇱🇻 LAT | 2005 | NN Sporta klubs/RRS | V P | 01:35:11.4 | +00:19:14.2 | 1430 |
62 | 1063 | Pēteris Dzedulis | 🇱🇻 LAT | 1981 | DTG-MySport | V P | 01:35:13.9 | +00:19:16.8 | 1429 |
63 | 1064 | Krista Pūcīte | 🇱🇻 LAT | 1994 | ROADEX | S P | 01:35:24.8 | +00:19:27.6 | 1428 |
64 | 1220 | Eduards Špaks | 🇱🇻 LAT | 2008 | Velo komanda Ogre | V jaunieši | 01:35:43.1 | +00:19:45.9 | 1427 |
65 | 1056 | Voldemārs Kaktiņš | 🇱🇻 LAT | 1981 | Ukraina | V P | 01:35:48.2 | +00:19:51.7 | 1426 |
66 | 1348 | Dainis Buncis | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | V P | 01:35:48.8 | +00:19:51.7 | 1425 |
67 | 1303 | Jānis Bibis | 🇱🇻 LAT | 1984 | MTB Grobiņa | V P | 01:36:25.8 | +00:20:28.6 | 1424 |
68 | 1054 | Armands Eglītis | 🇱🇻 LAT | 2003 | KS Sporta klubs | V P | 01:36:37.1 | +00:20:39.9 | 1423 |
69 | 1364 | Mārcis Viškints | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | V P | 01:36:41.6 | +00:20:44.4 | 1422 |
70 | 1147 | Igors Vedmeckis | 🇱🇻 LAT | 2004 | Scarlight Movistar Team | V P | 01:36:42.4 | +00:20:45.2 | 1421 |
71 | 1279 | Didzis Prauliņš | 🇱🇻 LAT | 1987 | NN Sporta klubs/RRS | V P | 01:36:58.3 | +00:21:01.1 | 1420 |
72 | 1140 | Gatis Šleiņus | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V P | 01:37:01.2 | +00:21:04.2 | 1419 |
73 | 1488 | Edžus Cabulis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V P | 01:37:08.1 | +00:21:10.9 | 1418 |
74 | 1306 | Arvis Neilands | 🇱🇻 LAT | 1976 | EVERUN | V 45 | 01:37:09.1 | +00:21:11.9 | 1417 |
75 | 1100 | Aivars Vītols | 🇱🇻 LAT | 1994 | Scandic Fusion | V P | 01:37:15.9 | +00:21:18.7 | 1416 |
76 | 1436 | Uldis Lukstins | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | V P | 01:37:40.0 | +00:21:42.8 | 1415 |
77 | 1275 | Markus Krauklis | 🇱🇻 LAT | 2004 | DIVI grupa | V P | 01:37:43.5 | +00:21:46.3 | 1414 |
78 | 1463 | Jānis Rušmanis | 🇱🇻 LAT | 1960 | SKANSTE VIRŠI | V 60 | 01:37:52.2 | +00:21:55.4 | 1413 |
79 | 1249 | Lelde Ardava | 🇱🇻 LAT | 1985 | Veloprofs.lv / TREK | S P | 01:38:09.7 | +00:22:12.5 | 1412 |
80 | 1085 | Jānis Kuršs | 🇱🇻 LAT | 1984 | PePiHuļ Velo | V P | 01:38:46.8 | +00:22:49.6 | 1411 |
81 | 1038 | Amanda Reilija Zariņa | 🇱🇻 LAT | 2007 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | S U-23 | 01:38:52.0 | +00:22:54.8 | 1410 |
82 | 1326 | Mārcis Klieders | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | 01:39:08.5 | +00:23:11.3 | 1409 | |
83 | 1125 | Oskars Pļavnieks | 🇱🇻 LAT | 1983 | VASS | V P | 01:39:22.0 | +00:23:24.8 | 1408 |
84 | 1083 | Rihards Skuja | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | V P | 01:39:25.3 | +00:23:28.1 | 1407 |
85 | 1061 | Jānis Brūklis | 🇱🇻 LAT | 1974 | MTB Nīca | V 45 | 01:39:43.0 | +00:23:45.9 | 1406 |
86 | 1065 | Lauris Sniķers | 🇱🇻 LAT | 1961 | Velotreniņi.lv | V 60 | 01:40:00.9 | +00:24:03.7 | 1405 |
87 | 1258 | Māris Šlapins | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | V 45 | 01:40:08.9 | +00:24:11.7 | 1404 |
88 | 1068 | Ričards Krims | 🇱🇻 LAT | 1989 | elpo | V P | 01:40:19.2 | +00:24:22.1 | 1403 |
89 | 1080 | Māris Priede | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | V 45 | 01:40:25.5 | +00:24:28.3 | 1402 |
90 | 1103 | Maris Dubra | 🇱🇻 LAT | 1978 | DVA KIRILA | V 45 | 01:40:32.2 | +00:24:35.5 | 1401 |
91 | 1497 | Raimonds Veselovs | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | V P | 01:40:36.4 | +00:24:39.2 | 1400 |
92 | 1481 | Jānis Novikovs | 🇱🇻 LAT | 1976 | LiVelo / Zelta Zeme | V 45 | 01:40:39.0 | +00:24:41.8 | 1399 |
93 | 1208 | Alvis Tribockis | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | V P | 01:40:45.2 | +00:24:48.1 | 1398 |
94 | 1107 | Uldis Freibergs | 🇱🇻 LAT | 1986 | Talsu novada sporta skola | V P | 01:41:12.1 | +00:25:14.9 | 1397 |
95 | 1452 | Kate Skujiņa | 🇱🇻 LAT | 2009 | RRS | S jaunietes | 01:41:19.6 | +00:25:22.4 | 1396 |
96 | 1058 | Sandis Sokolovs | 🇱🇻 LAT | 1976 | DASP | V 45 | 01:41:31.6 | +00:25:34.4 | 1395 |
97 | 1325 | Linda Elizabete Brilte | 🇱🇻 LAT | 2008 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | S jaunietes | 01:41:32.7 | +00:25:35.5 | 1394 |
98 | 1234 | Mārtiņš Mežgailis | 🇱🇻 LAT | 1988 | THE ARROW FAMILY | V P | 01:41:53.3 | +00:25:56.1 | 1393 |
99 | 1487 | Rinalds Mekšs | 🇱🇻 LAT | 2004 | RRS | V P | 01:41:57.6 | +00:26:00.4 | 1392 |
100 | 1101 | Kaspars Kravalis | 🇱🇻 LAT | 1980 | PePiHuļ Velo | V P | 01:42:13.7 | +00:26:16.6 | 1391 |
Vivus.lv MTB Marathon 2024, 6th stage. Latvian Championship in MTB marathon
08/04/2024
The date of the event