Kārlis Šneps-Šnepe 🇱🇻 LAT
02:20:10.6
Place: 111
Place in group: 18 (V 45)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Kalvis Kalniņš | 1986 | 02:16:58.1 | +00:36:24.3 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | V P |
| 107 | Mārtiņš Leibuks | 1978 | 02:17:05.0 | +00:36:31.2 | — | 🇱🇻 LAT | V 45 |
| 108 | Imants Nulle | 1978 | 02:17:40.2 | +00:37:06.4 | — | 🇱🇻 LAT | V 45 |
| 109 | Edijs Veismanis | 2008 | 02:18:14.3 | +00:37:40.5 | Engures sportam | 🇱🇻 LAT | V jaunieši |
| 110 | Edgars Mednis | 1967 | 02:18:29.9 | +00:37:56.1 | — | 🇱🇻 LAT | V 45 |
| 111 | Kārlis Šneps-Šnepe | 1967 | 02:20:10.6 | +00:39:36.8 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT | V 45 |
| 112 | Uldis Sakne | 1971 | 02:20:40.2 | +00:40:06.4 | RUMS | 🇱🇻 LAT | V 45 |
| 113 | Elizabete Millere | 2007 | 02:20:45.9 | +00:40:12.1 | ĶEKAVAS NSS | 🇱🇻 LAT | S U-23 |
| 114 | Ivars Tobiass | 1971 | 02:20:52.8 | +00:40:19.0 | Scandic Fusion | 🇱🇻 LAT | V 45 |
| 115 | Aivars Strauss | 1960 | 02:21:27.3 | +00:40:53.5 | EMU MĀLPILS SPORTA KLUBS | 🇱🇻 LAT | V 60 |
| 116 | Mārtiņš Fricsons | 2008 | 02:21:41.0 | +00:41:07.2 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 🇱🇻 LAT | V jaunieši |
