Māris Krūza
01:58:14.9
Place: 738
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | Paulis Laizāns | 1967 | 01:58:00.1 | +00:39:00.2 | — | 🇱🇻 LAT |
| 734 | Ričards Mūrnieks | 1994 | 01:58:00.9 | +00:39:00.9 | — | |
| 736 | Vilnis Brauns | 1977 | 01:58:01.6 | +00:39:01.7 | — | |
| 738 | Māris Krūza | 1992 | 01:58:14.9 | +00:39:14.9 | — | |
| 739 | Dainis Gulbis | 1967 | 01:58:15.4 | +00:39:15.4 | — | 🇱🇻 LAT |
| 740 | Guntars Slišāns | 1970 | 01:58:18.9 | +00:39:18.9 | — | 🇱🇻 LAT |
| 742 | Ginters Ozols | 1991 | 01:58:22.6 | +00:39:22.7 | — | 🇱🇻 LAT |
| 743 | Jurģis Orups | 1982 | 01:58:31.4 | +00:39:31.4 | — |
