Ralfs Lazerskis
01:50:10.1
Place: 35
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Reilijs Emīls Zālītis | 2004 | 01:42:56.2 | +00:34:15.9 | — | |
| 32 | Renāts Lācis | 2002 | 01:45:13.9 | +00:36:33.5 | — | |
| 33 | Samanta Sonara Kalniņa | 2003 | 01:48:02.4 | +00:39:22.7 | — | |
| 34 | Lauris Ābele | 2003 | 01:49:38.1 | +00:40:57.8 | — | |
| 35 | Ralfs Lazerskis | 2004 | 01:50:10.1 | +00:41:29.8 | — | |
| 37 | Elvis Bobrovs | 2002 | 01:52:22.4 | +00:43:42.8 | — | |
| 38 | Renārs Ziedkalns | 2003 | 01:53:06.9 | +00:44:26.5 | — | |
| 39 | Viktorija Spruģevica | 2003 | 01:54:07.9 | +00:45:27.5 | — | |
| 40 | Dāvis Puriņš | 2002 | 01:54:25.9 | +00:45:45.5 | — |
