Paula Patrīcija Tilko
00:02:02.0
Place: 156
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Estere Volfa | 2005 | 00:02:02.0 | +00:01:10.0 | |
| 152 | Paula Patrīcija Tilko | 2006 | 00:02:02.0 | +00:01:10.0 | |
| 154 | Everts Spilbergs | 2011 | 00:02:02.0 | +00:01:10.0 | |
| 155 | Iļja Krilovs | 2006 | 00:02:02.0 | +00:01:10.0 | |
| 156 | Paula Patrīcija Tilko | 2006 | 00:02:02.0 | +00:01:10.0 | |
| 157 | Iļja Krilovs | 2006 | 00:02:02.0 | +00:01:10.0 | |
| 158 | Marta Mātere | 2008 | 00:02:04.0 | +00:01:12.0 | |
| 159 | Marta Mātere | 2008 | 00:02:04.0 | +00:01:12.0 | |
| 160 | Ralfs Krūmkalns | 2008 | 00:02:05.0 | +00:01:13.0 | |
| 161 | Ralfs Krūmkalns | 2008 | 00:02:05.0 | +00:01:13.0 |
