Elīna Ozoliņa 🇱🇻 LAT
02:03:43.0
Place: 355
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 732 | Anatolii Saiko | 2004 | 02:02:59.0 | +00:53:43.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 351 | 884 | Viktorija Leusa | 1978 | 02:03:26.0 | +00:54:10.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 352 | 1736 | Vitalijs Medvedevs | 1984 | 02:03:36.0 | +00:54:20.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 353 | 175 | Ginta Slišāne | 1991 | 02:03:39.0 | +00:54:23.0 | Slišāni HOT | 🇱🇻 LAT |
| 354 | 972 | Vadims Caplinskis | 1987 | 02:03:41.0 | +00:54:25.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 355 | 851 | Elīna Ozoliņa | 1999 | 02:03:43.0 | +00:54:27.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 356 | 1749 | Līva Cīrule | 1989 | 02:03:55.0 | +00:54:39.0 | SIA Joker Ltd. | 🇱🇻 LAT |
| 357 | 599 | Santa Luīza Korabļova | 1998 | 02:04:01.0 | +00:54:45.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 358 | 1292 | Dace Hartmane | 1972 | 02:04:24.0 | +00:55:08.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 359 | 1351 | Gundars Smuidris | 1999 | 02:04:26.0 | +00:55:10.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 360 | 1393 | Jēkabs Paeglītis | 1999 | 02:04:27.0 | +00:55:11.0 | Troja | 🇱🇻 LAT |
