Jekaterina Malejeva ๐ฑ๐ป LAT
00:51:27.0
Place: 192
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 1970 | HIROKI SATO | 1983 | 00:51:01.0 | +00:18:13.0 | โ | ๐ฏ๐ต JPN |
| 188 | 561 | Anna Bickovska | 1990 | 00:51:07.0 | +00:18:19.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 189 | 750 | Gonzalo Martรญn Amador | 1999 | 00:51:11.0 | +00:18:23.0 | โ | ๐ช๐ธ ESP |
| 190 | 1843 | Yauheni Kokuseu | 1995 | 00:51:21.0 | +00:18:33.0 | AS Olpha | ๐ฑ๐ป LAT |
| 191 | 1925 | ALEKSANDRS ZUJEVS | 1980 | 00:51:24.0 | +00:18:36.0 | Matisons Runners Club | ๐ฑ๐ป LAT |
| 192 | 203 | Jekaterina Malejeva | 1981 | 00:51:27.0 | +00:18:39.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 193 | 346 | Audris Ragutskis | 1986 | 00:51:28.0 | +00:18:40.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 194 | 60 | Oskars Zarinลก | 1990 | 00:51:32.0 | +00:18:44.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 195 | 1839 | Edgars Jฤkabsons | 1990 | 00:51:38.0 | +00:18:50.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 196 | 673 | Jฤnis Daลilovs | 1976 | 00:51:39.0 | +00:18:51.0 | Lanordija | ๐ฑ๐ป LAT |
| 197 | 1682 | -Inga Vaลพa | 1982 | 00:51:40.0 | +00:18:52.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
