Loreta Kocฤซte ๐ฑ๐ป LAT
00:57:04.0
Place: 351
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 164 | Roberts Belasovs | 1990 | 00:56:53.0 | +00:24:05.0 | Sore For Days | ๐ฑ๐ป LAT |
| 347 | 341 | Kristofers Kraze | 2003 | 00:56:54.0 | +00:24:06.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 348 | 1494 | Mฤris Rjabuha | 2011 | 00:57:01.0 | +00:24:13.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 349 | 1094 | Vjaฤeslavs Kuzลecovs | 1991 | 00:57:04.0 | +00:24:16.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 350 | 1895 | Ingus Raudiลลก | 1994 | 00:57:04.0 | +00:24:16.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 351 | 363 | Loreta Kocฤซte | 1998 | 00:57:04.0 | +00:24:16.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 352 | 410 | Odrija Margene | 1999 | 00:57:05.0 | +00:24:17.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 353 | 654 | Lฤซna Valijeva | 2004 | 00:57:05.0 | +00:24:17.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 354 | 1026 | Aleksandrs Lindenaus | 1990 | 00:57:09.0 | +00:24:21.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 355 | 2031 | Arleta Lieknina-Grinberga | 1992 | 00:57:10.0 | +00:24:22.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 356 | 1719 | Alise Cunska | 1990 | 00:57:10.0 | +00:24:22.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
