Agris Rudmiezis ๐ฑ๐ป LAT
00:28:07.0
Place: 196
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 733 | Pฤteris Rลซcis | 1989 | 00:27:58.0 | +00:13:13.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 192 | 2087 | Gustavs Atrasts | 2010 | 00:28:00.0 | +00:13:15.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 193 | 348 | Sandra Niedre | 1961 | 00:28:05.0 | +00:13:20.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 194 | 235 | Marina Peliha | 1982 | 00:28:06.0 | +00:13:21.0 | Piektฤ Debespuse | ๐ฑ๐ป LAT |
| 195 | 232 | Aigars Bogdanovs | 1983 | 00:28:06.0 | +00:13:21.0 | Piektฤ Debespuse | ๐ฑ๐ป LAT |
| 196 | 697 | Agris Rudmiezis | 1984 | 00:28:07.0 | +00:13:22.0 | Lanordija | ๐ฑ๐ป LAT |
| 197 | 1498 | Ieva Murฤne | 2003 | 00:28:08.0 | +00:13:23.0 | Sportland | ๐ฑ๐ป LAT |
| 198 | 1141 | zigmฤrs kaลกs | 1991 | 00:28:09.0 | +00:13:24.0 | Sportland | ๐ฑ๐ป LAT |
| 199 | 124 | Anta Damniece | 1992 | 00:28:11.0 | +00:13:26.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 200 | 256 | Anete Pumpure | 1987 | 00:28:17.0 | +00:13:32.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 201 | 1906 | Ernests Cinฤซtis | 2013 | 00:28:18.0 | +00:13:33.0 | Team Alvarez | ๐ฑ๐ป LAT |
