Katrฤซna Gile ๐ฑ๐ป LAT
00:34:03.0
Place: 426
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 2128 | Viesturs Laudiลลก | 2013 | 00:33:51.0 | +00:19:06.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 422 | 1938 | Simona Rutkovska | 1996 | 00:33:54.0 | +00:19:09.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 423 | 2175 | Carlotta Plantรถr | 1999 | 00:33:56.0 | +00:19:11.0 | โ | ๐ฉ๐ช GER |
| 424 | 2144 | Seongheui Park | 1989 | 00:33:57.0 | +00:19:12.0 | โ | ๐ฐ๐ท KOR |
| 425 | 1710 | Kฤrlis Dimza | 1987 | 00:33:57.0 | +00:19:12.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 426 | 335 | Katrฤซna Gile | 1996 | 00:34:03.0 | +00:19:18.0 | NISSAN NORDE | ๐ฑ๐ป LAT |
| 427 | 489 | Karฤซna Smirnova | 1984 | 00:34:08.0 | +00:19:23.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 428 | 169 | Antons ฤปovins | 1998 | 00:34:10.0 | +00:19:25.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 429 | 288 | Jekaterina Sjomkina | 1989 | 00:34:10.0 | +00:19:25.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 430 | 1288 | Viktorija Kuzลecova | 1988 | 00:34:12.0 | +00:19:27.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 431 | 2033 | Agne Blลซma | 1988 | 00:34:15.0 | +00:19:30.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
