Lorฤna Anna Briede ๐ฑ๐ป LAT
00:21:37.0
Place: 25
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1892 | Renฤrs Vasiฤผjevs | 2001 | 00:20:27.0 | +00:05:17.0 | SK BULTA | ๐ฑ๐ป LAT |
| 21 | 1257 | Marta ล pundzฤne | 2000 | 00:20:43.0 | +00:05:33.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 22 | 1255 | Raivis Porietis | 1999 | 00:20:54.0 | +00:05:44.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 23 | 2212 | Amฤlija Laimiลa | 2012 | 00:21:01.0 | +00:05:51.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 24 | 2064 | Kate Birzniece | 2009 | 00:21:11.0 | +00:06:01.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 25 | 1223 | Lorฤna Anna Briede | 2007 | 00:21:37.0 | +00:06:27.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 26 | 1234 | AUBIER Adam | 2001 | 00:21:48.0 | +00:06:38.0 | ESILV | ๐ซ๐ท FRA |
| 27 | 39 | Kฤrlis Pฤss | 1999 | 00:21:49.0 | +00:06:39.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 28 | 814 | Edijs Tropiลลก | 1994 | 00:21:49.0 | +00:06:39.0 | BALTAIS/SK BULTA | ๐ฑ๐ป LAT |
| 29 | 452 | Veronika Kozubova | 1998 | 00:21:50.0 | +00:06:40.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 30 | 1227 | ZAKANI Anthony | 2002 | 00:21:58.0 | +00:06:48.0 | ESILV | ๐ซ๐ท FRA |
