Kims Šifers 🇱🇻 LAT
00:48:14.0
Place: 114
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1480 | Dāvis Kononovs | 2004 | 00:48:00.0 | +00:17:01.0 | Swedbank | 🇱🇻 LAT |
| 110 | 861 | Marts Punins | 1992 | 00:48:08.0 | +00:17:09.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 111 | 684 | Artjoms Mihailovs | 1994 | 00:48:09.0 | +00:17:10.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 112 | 1557 | Šilinga Elīna | 1981 | 00:48:10.0 | +00:17:11.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 113 | 1775 | Antra Sprēde | 1994 | 00:48:14.0 | +00:17:15.0 | IM Run Club | 🇱🇻 LAT |
| 114 | 710 | Kims Šifers | 1965 | 00:48:14.0 | +00:17:15.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 115 | 82 | Artūrs Deņisovs | 1989 | 00:48:26.0 | +00:17:27.0 | Bukulti Team | 🇱🇻 LAT |
| 116 | 1179 | Renārs Panteļejevs | 1999 | 00:48:28.0 | +00:17:29.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 117 | 1876 | Aivars Šilfs | 1970 | 00:48:30.0 | +00:17:31.0 | Sportland | 🇱🇻 LAT |
| 118 | 1808 | Ludmila Joce | 1964 | 00:48:32.0 | +00:17:33.0 | Matisons Runner's Club | 🇱🇻 LAT |
| 119 | 1634 | Viesturs Prūsis | 1974 | 00:48:34.0 | +00:17:35.0 | — | 🇱🇻 LAT |
