Maksims Bistrjakovs ๐ฑ๐ป LAT
00:49:44.0
Place: 136
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1309 | Aksels Kivrins-Kivrans | 2010 | 00:49:21.0 | +00:18:22.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 132 | 1818 | Guntis Mลซrฤns | 1979 | 00:49:23.0 | +00:18:24.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 133 | 1381 | Toms Rajunฤus | 1992 | 00:49:29.0 | +00:18:30.0 | SEB | ๐ฑ๐ป LAT |
| 134 | 313 | Artลซrs Kฤrkliลลก | 1985 | 00:49:31.0 | +00:18:32.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 135 | 422 | Agnese Poikฤne | 1990 | 00:49:35.0 | +00:18:36.0 | Supervaroลu treniลi | ๐ฑ๐ป LAT |
| 136 | 1715 | Maksims Bistrjakovs | 1998 | 00:49:44.0 | +00:18:45.0 | VGBB | ๐ฑ๐ป LAT |
| 137 | 1793 | Dmitrij Gusakov | 1975 | 00:49:45.0 | +00:18:46.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 138 | 283 | Ieva Vaivode | 1989 | 00:49:46.0 | +00:18:47.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 139 | 1672 | Justs Muiลพnieks | 2003 | 00:49:51.0 | +00:18:52.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 140 | 1183 | Tobias Koch | 1998 | 00:49:51.0 | +00:18:52.0 | โ | ๐ฉ๐ช GER |
| 141 | 216 | Dmitrijs Gribulis | 1988 | 00:49:53.0 | +00:18:54.0 | SEB | ๐ฑ๐ป LAT |
