Zhi Zhang ๐จ๐ณ CHN
01:00:00.0
Place: 408
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1682 | Jฤnis Birฤฃelis | 1967 | 00:59:47.0 | +00:28:48.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 404 | 873 | Elli Santala | 2001 | 00:59:49.0 | +00:28:50.0 | โ | ๐ซ๐ฎ FIN |
| 405 | 1665 | Anastasija Piลกฤika | 1996 | 00:59:50.0 | +00:28:51.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 406 | 1883 | Sanda Kugrฤna | 1996 | 00:59:55.0 | +00:28:56.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 407 | 1071 | Marta Kฤrkliลa | 1995 | 00:59:58.0 | +00:28:59.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 408 | 1465 | Zhi Zhang | 1983 | 01:00:00.0 | +00:29:01.0 | โ | ๐จ๐ณ CHN |
| 409 | 1887 | Kaspars Spricis | 1989 | 01:00:03.0 | +00:29:04.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 410 | 244 | Voldemฤrs Gailis | 1994 | 01:00:03.0 | +00:29:04.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 411 | 250 | Karlis Meiers | 1986 | 01:00:06.0 | +00:29:07.0 | Kaฤลik Ltd | ๐ฑ๐ป LAT |
| 412 | 141 | Inga Beizaka | 1987 | 01:00:06.0 | +00:29:07.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 413 | 1221 | Renฤrs Fedotovs | 1997 | 01:00:07.0 | +00:29:08.0 | Swedbank | ๐ฑ๐ป LAT |
