Emils Skrastins ๐ฑ๐ป LAT
01:28:55.0
Place: 748
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | 167 | Dace Ikauniece | 1992 | 01:26:57.0 | +00:55:58.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 744 | 450 | Matvejs Gorvats | 2008 | 01:27:00.0 | +00:56:01.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 745 | 1378 | Polina Azarjana | 1985 | 01:27:26.0 | +00:56:27.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 746 | 1650 | JEKATERINA ZVERKOVIฤA | 1980 | 01:28:13.0 | +00:57:14.0 | ALOHA! | ๐ฑ๐ป LAT |
| 747 | 1861 | OฤปEGS LOMAKO | 1987 | 01:28:13.0 | +00:57:14.0 | ALOHA! | ๐ฑ๐ป LAT |
| 748 | 1521 | Emils Skrastins | 1999 | 01:28:55.0 | +00:57:56.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 749 | 1932 | Alise Liene Ezeriลa | 2001 | 01:29:46.0 | +00:58:47.0 | Tempa Tลซristi | ๐ฑ๐ป LAT |
| 750 | 833 | Aiga Viลกลevska | 1972 | 01:33:05.0 | +01:02:06.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 751 | 1375 | Klฤvs Freimanis | 1991 | 01:33:28.0 | +01:02:29.0 | Freimaลi | ๐ฑ๐ป LAT |
| 752 | 645 | VIKTORS KAZAKS | 1978 | 01:33:45.0 | +01:02:46.0 | Schneider Electric | ๐ฑ๐ป LAT |
| 753 | 539 | Kristers ล abansks | 2000 | 01:35:39.0 | +01:04:40.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
