Edvฤซns Skrebelis ๐ฑ๐ป LAT
01:48:44.0
Place: 123
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 599 | Riฤards Riekstiลลก | 1996 | 01:47:58.0 | +00:38:35.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 119 | 1926 | Janis Petersons | 1995 | 01:48:10.0 | +00:38:47.0 | Accenture Latvia | ๐ฑ๐ป LAT |
| 120 | 1053 | Kristaps Kohs | 1990 | 01:48:18.0 | +00:38:55.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 121 | 1736 | Maigonis Sniedziลลก | 1990 | 01:48:23.0 | +00:39:00.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 122 | 1526 | Oles Shevchenko | 1991 | 01:48:40.0 | +00:39:17.0 | โ | ๐บ๐ฆ UKR |
| 123 | 1477 | Edvฤซns Skrebelis | 1994 | 01:48:44.0 | +00:39:21.0 | C.T.Co | ๐ฑ๐ป LAT |
| 124 | 401 | Eduards Lipinskis | 1990 | 01:48:49.0 | +00:39:26.0 | Magebit | ๐ฑ๐ป LAT |
| 125 | 323 | Lelde ล vinka | 1994 | 01:49:05.0 | +00:39:42.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 126 | 560 | Modris Bฤrziลลก | 1967 | 01:49:11.0 | +00:39:48.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 127 | 1193 | Veronika Jermakova | 1995 | 01:49:11.0 | +00:39:48.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 128 | 664 | Rinalds Rosinskis | 1994 | 01:49:22.0 | +00:39:59.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
