Anita Gavare ๐ฑ๐ป LAT
01:59:45.0
Place: 235
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 1798 | Mykhailo Bilous | 1998 | 01:59:17.0 | +00:49:54.0 | โ | ๐บ๐ฆ UKR |
| 231 | 407 | Emฤซls Malovka | 1997 | 01:59:21.0 | +00:49:58.0 | Magebit | ๐ฑ๐ป LAT |
| 232 | 1811 | Lฤซga Ludborลพa | 1988 | 01:59:24.0 | +00:50:01.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 233 | 680 | Alisa Zvaigzne | 1991 | 01:59:24.0 | +00:50:01.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 234 | 498 | Aleksandrs Panfilovs | 1986 | 01:59:26.0 | +00:50:03.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 235 | 1820 | Anita Gavare | 1988 | 01:59:45.0 | +00:50:22.0 | Maratona klubs | ๐ฑ๐ป LAT |
| 236 | 514 | Mฤrtiลลก Zฤฤฃeris | 1989 | 01:59:49.0 | +00:50:26.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 237 | 92 | Liene Pฤผaviลa | 1987 | 01:59:50.0 | +00:50:27.0 | Run With Anita | ๐ฑ๐ป LAT |
| 238 | 1313 | Vilhelms Meisters | 1993 | 02:00:01.0 | +00:50:38.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 239 | 1054 | Oskars Gagainis | 2002 | 02:00:02.0 | +00:50:39.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 240 | 269 | Katrฤซna Kalniลa | 1985 | 02:00:05.0 | +00:50:42.0 | Visa Veida Kustฤซba | ๐ฑ๐ป LAT |
