POGAS
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | 1577 | Sandra Rubina | ๐ฑ๐ป LAT | Pieauguลกo dalฤซba | โ |
| โ | 1578 | Jฤnis Poga | ๐ฑ๐ป LAT | Pieauguลกo dalฤซba | โ |
| โ | 1574 | Roberts Poga | ๐ฑ๐ป LAT | Pieauguลกo dalฤซba | โ |
| โ | 1578 | Jฤnis Poga | ๐ฑ๐ป LAT | 5km jr | โ |
| โ | 1574 | Roberts Poga | ๐ฑ๐ป LAT | 5km jr | โ |
| โ | 1577 | Sandra Rubina | ๐ฑ๐ป LAT | 5km jr | โ |
| 130 / 2050 | 1578 | Jฤnis Poga | ๐ฑ๐ป LAT | 5km | 00:26:35.0 |
| 229 / 2050 | 1574 | Roberts Poga | ๐ฑ๐ป LAT | 5km | 00:30:51.0 |
| 244 / 2050 | 1577 | Sandra Rubina | ๐ฑ๐ป LAT | 5km | 00:31:08.0 |
