Ivo Osis
00:42:50.8
Place: 173
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Ella Kokte | 1986 | 00:42:45.3 | +00:13:23.7 | |
| 169 | Karīna Skreba | 2005 | 00:42:49.3 | +00:13:27.7 | 🇱🇻 LAT |
| 170 | Raimonds Skrebs | 1970 | 00:42:49.7 | +00:13:28.2 | 🇱🇻 LAT |
| 171 | Roberts Lejnieks | 2007 | 00:42:50.3 | +00:13:28.7 | |
| 172 | Ginta Koržakova | 1991 | 00:42:50.5 | +00:13:29.3 | 🇱🇻 LAT |
| 173 | Ivo Osis | 1994 | 00:42:50.8 | +00:13:29.2 | |
| 174 | Oskars Cīrulis | 1977 | 00:42:53.2 | +00:13:31.7 | |
| 175 | Gustavs Patriks Cīrulis | 2010 | 00:42:53.2 | +00:13:31.7 | |
| 176 | Elīna Tukuma | 2004 | 00:42:53.7 | +00:13:32.1 | |
| 177 | Estere Cīrule | 1978 | 00:42:53.7 | +00:13:32.1 | |
| 178 | Reinis Giļs | 2004 | 00:42:54.3 | +00:13:32.7 | 🇱🇻 LAT |
