Inese Cinīte
00:46:57.3
Place: 294
| # | Participant | Year | Time | Country | |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Rūdolfs Emīls Melbergs | 2007 | 00:46:53.8 | +00:17:32.2 | |
| 290 | Artis Lokmanis | 2008 | 00:46:54.3 | +00:17:32.7 | 🇱🇻 LAT |
| 291 | Ralfs Kanģīzeris | 2007 | 00:46:54.3 | +00:17:32.7 | |
| 292 | Patriks Kanģīzeris | 2010 | 00:46:55.7 | +00:17:34.1 | |
| 293 | Artis Cinītis | 1982 | 00:46:57.3 | +00:17:35.7 | |
| 294 | Inese Cinīte | 1981 | 00:46:57.3 | +00:17:35.8 | |
| 295 | Veronika Alksne | 2008 | 00:46:57.4 | +00:17:35.9 | |
| 296 | Ritvars Alksnis | 1979 | 00:46:57.4 | +00:17:35.9 | |
| 297 | Matvejs Žukovs | 2010 | 00:47:02.7 | +00:17:41.1 | |
| 298 | Markuss Kristiāns Rozenbahs | 2006 | 00:47:03.7 | +00:17:42.2 | |
| 299 | Damirs Ņiktins | 2009 | 00:47:05.5 | +00:17:44.4 |
