# | Participant | Country | Year | 1 | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Gaida Bite | 1960 | — | 01:02:40.3 | +00:33:18.8 | |
602 | Artūrs Kudiņš | 1974 | — | 01:02:41.1 | +00:33:19.5 | |
603 | Andrejs Kuzmins | 1978 | — | 01:02:44.5 | +00:33:22.9 | |
604 | Viktorija Kuzmina | 2010 | — | 01:02:45.3 | +00:33:23.8 | |
605 | Andris Bārs | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:02:55.8 | +00:33:34.3 |
606 | Regnārs Bārs | 2010 | — | 01:02:56.1 | +00:33:34.5 | |
607 | Adriāns Bārs | 2009 | — | 01:03:02.8 | +00:33:41.3 | |
608 | Ilze Bāra | 1977 | — | 01:03:03.1 | +00:33:41.5 | |
609 | Dāvis Nedvigs | 2011 | — | 01:03:24.6 | +00:34:03.7 | |
610 | Harijs Nedvigs | 1982 | — | 01:03:27.1 | +00:34:05.5 | |
611 | Jānis Nedvigs | 2011 | — | 01:03:27.3 | +00:34:05.8 | |
612 | Gusts Nedvigs | 2011 | — | 01:03:27.3 | +00:34:05.8 | |
613 | Kristīne Nedviga | 1982 | — | 01:03:29.1 | +00:34:07.5 | |
614 | Matīss Nedvigs | 2011 | — | 01:03:29.1 | +00:34:07.5 | |
615 | Juris Šķudītis | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:03:35.1 | +00:34:13.5 |
616 | Samanta Sladkēviča | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | 01:03:35.3 | +00:34:13.8 |
617 | Ilona Šķudīte | 1978 | — | 01:03:35.8 | +00:34:14.3 | |
618 | Rainers Biliks | 2002 | — | 01:03:36.2 | +00:34:14.6 | |
619 | Rebeka Sladkēviča | 🇱🇻 LAT | 2011 | — | 01:03:40.3 | +00:34:18.8 |
620 | Sandis Sladkēvičs | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 01:03:41.7 | +00:34:20.2 |
621 | Edvards Gaidis | 2011 | — | 01:03:52.8 | +00:34:31.3 | |
622 | Ksenija Gaide | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | 01:03:53.2 | +00:34:31.6 |
623 | Tatjana Kučerenko | 1951 | — | 01:03:54.7 | +00:34:33.2 | |
624 | Česlavs Gaidis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:03:56.1 | +00:34:34.5 |
625 | Jeļena Strautāne | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 01:03:56.2 | +00:34:34.7 |
626 | Arsēnijs Strautāns | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | 01:03:58.7 | +00:34:37.2 |
627 | Eduards Strautāns | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:03:58.8 | +00:34:37.3 |
628 | Artūrs Strautāns | 2011 | — | 01:03:59.3 | +00:34:37.8 | |
629 | Jeļena Kučerenko | 1982 | — | 01:04:01.1 | +00:34:39.5 | |
630 | Dmitrijs Kučerenko | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 01:04:01.1 | +00:34:39.6 |
631 | Pavels Kučerenko | 1952 | — | 01:04:01.3 | +00:34:39.8 | |
632 | Gundega Upāne | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 01:04:02.2 | +00:34:40.7 |
633 | Inese Lielā | 2006 | — | 01:04:44.3 | +00:35:22.8 | |
634 | Tīna Aleksandra Dobelniece | 2007 | — | 01:04:48.6 | +00:35:27.7 | |
635 | Kaspars Ramiņš | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 01:04:58.1 | +00:35:36.5 |
636 | Aiga Ramiņa | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | 01:04:58.2 | +00:35:36.7 |
637 | Emīlija Amanda Dobelniece | 2011 | — | 01:05:01.1 | +00:35:39.5 | |
638 | Helmuts Dobelnieks | 1982 | — | 01:05:01.5 | +00:35:39.9 | |
639 | Agija Dobelniece | 1988 | — | 01:05:01.6 | +00:35:40.7 | |
640 | Agris Ameriks | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 01:05:01.8 | +00:35:40.3 |
641 | Linda Amerika | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 01:05:07.6 | +00:35:46.7 |
642 | Ralfs Radziņš | 2010 | — | 01:05:09.2 | +00:35:47.7 | |
643 | Maija Radziņa | 1978 | — | 01:05:11.3 | +00:35:49.8 | |
644 | Anna Mamonova | 1990 | — | 01:05:22.1 | +00:36:00.5 | |
645 | Dmitrijs Sinahs | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 01:05:22.3 | +00:36:00.8 |
646 | Danila Prokudins | 2009 | — | 01:05:30.1 | +00:36:08.5 | |
647 | Mārtiņš Ozoliņš | 1989 | — | 01:05:44.8 | +00:36:23.3 | |
648 | Sanita Zāģere | 1974 | — | 01:06:07.6 | +00:36:46.8 | |
649 | Andris Borisāns | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | 01:06:07.8 | +00:36:46.3 |
650 | Anastasija Dorogova | 1984 | — | 01:06:26.1 | +00:37:04.5 | |
651 | Pjotrs Dorogovs | 1985 | — | 01:06:26.2 | +00:37:04.7 | |
652 | Diāna Dorogova | 2010 | — | 01:06:26.3 | +00:37:04.8 | |
653 | Karmen Melkonyan | 1985 | — | 01:06:32.3 | +00:37:10.8 | |
654 | Mihails Širins | 1974 | — | 01:06:32.3 | +00:37:10.8 | |
655 | Bogdans Širins | 2011 | — | 01:06:32.5 | +00:37:10.9 | |
656 | Jeļizaveta Jermakoviča | 2010 | — | 01:06:34.5 | +00:37:12.9 | |
657 | Aleksandrs Jermakovičs | 1981 | — | 01:06:34.5 | +00:37:12.9 | |
658 | Maksims Kuliševskis | 2008 | — | 01:06:36.3 | +00:37:14.8 | |
659 | Kirils Kuliševskis | 2009 | — | 01:06:38.8 | +00:37:17.3 | |
660 | Jevgēnijs Kuliševskis | 1984 | — | 01:06:38.8 | +00:37:17.3 | |
661 | Natalija Jakovina | 2011 | — | 01:07:03.1 | +00:37:41.5 | |
662 | Igor Yakovyna | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | 01:07:03.2 | +00:37:41.7 |
663 | Marina Jakovina | 1985 | — | 01:07:03.3 | +00:37:41.8 | |
664 | Inese Strode | 1974 | — | 01:07:08.1 | +00:37:46.5 | |
665 | Alise Strode | 2008 | — | 01:07:08.1 | +00:37:46.5 | |
666 | Ziedonis Kalnpurs | 1977 | — | 01:07:30.3 | +00:38:08.8 | |
667 | Anita Caune | 1961 | — | 01:09:17.3 | +00:39:55.8 | |
668 | Jānis Raģelis | 1951 | — | 01:09:17.8 | +00:39:56.3 | |
669 | Bruno Bērziņš | 2011 | — | 01:11:18.3 | +00:41:56.8 | |
670 | Beata Bērziņa | 1972 | — | 01:11:19.7 | +00:41:58.2 | |
671 | Marta Borisāne | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | 01:11:27.4 | +00:42:05.8 |
672 | Iveta Stikone | 1986 | — | 01:11:27.4 | +00:42:05.9 |
Rīgas Velomaratons 2018
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
06/06/2018
The date of the event