Iveta Bukina
02:15:42.9
Place: 3220
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3215 | Inta Muste | 1995 | 02:14:35.9 | +01:03:32.3 | — | |
| 3216 | Mareks Biļiks | 1980 | 02:15:19.9 | +01:04:16.3 | — | |
| 3217 | Astrīda Līcīte | 1952 | 02:15:37.9 | +01:04:34.3 | — | |
| 3218 | Roberts Cepurītis | 2006 | 02:15:40.9 | +01:04:37.3 | — | |
| 3219 | Juris Cepurītis | 1977 | 02:15:41.9 | +01:04:38.3 | — | |
| 3220 | Iveta Bukina | 1985 | 02:15:42.9 | +01:04:39.3 | — | |
| 3221 | Katrīna Paikena | 1987 | 02:15:50.9 | +01:04:47.3 | — | |
| 3222 | Inga Cepurīte | 1975 | 02:15:56.4 | +01:04:52.8 | — | |
| 3223 | Evelīna Pabērza | 2004 | 02:16:22.2 | +01:05:18.6 | — | |
| 3224 | Inese Biezā | 1978 | 02:17:07.9 | +01:06:04.4 | — | |
| 3225 | Kārlis Rihters | 1948 | 02:17:08.4 | +01:06:04.8 | — |
