# | Participant | Country | Year | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Mārtiņš Ramža | 1988 | — | 01:12:18.3 | +00:01:14.7 | |
1002 | Sergejs Aleksāns | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | 01:12:19.3 | +00:01:15.7 |
1003 | Māris Alups | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | 01:12:19.6 | +00:01:16.2 |
1004 | Aleksandrs Rogožins | 1976 | — | 01:12:20.3 | +00:01:16.7 | |
1005 | Sergejs Andronovs | 1980 | — | 01:12:21.3 | +00:01:17.7 | |
1006 | Dauģis Grēniņš | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | 01:12:21.3 | +00:01:17.7 |
1007 | Jānis Ruskuls | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 01:12:21.7 | +00:01:18.1 |
1008 | Žans Lonšakovs | 1996 | — | 01:12:21.8 | +00:01:18.2 | |
1009 | Juris Pacēvičs | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:12:22.3 | +00:01:18.7 |
1010 | Nauris Enkuzens | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:12:25.3 | +00:01:21.7 |
1011 | Laine Rozenšteina | 1998 | — | 01:12:26.8 | +00:01:23.2 | |
1012 | Valdis Liepiņs | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:12:28.1 | +00:01:24.5 |
1013 | Agris Jevsejevs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | 01:12:28.3 | +00:01:24.7 |
1014 | Guntars Igaunis | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 01:12:29.6 | +00:01:26.8 |
1015 | Jānis Spruģevics | 1982 | — | 01:12:29.6 | +00:01:26.9 | |
1016 | Janis Ciemins | 1983 | — | 01:12:30.3 | +00:01:26.7 | |
1017 | Guntis Sihtors | 1984 | — | 01:12:30.6 | +00:01:27.5 | |
1018 | Inese Mežapuke | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | 01:12:33.6 | +00:01:30.2 |
1019 | Zintis Šaicāns | 1990 | — | 01:12:36.6 | +00:01:33.3 | |
1020 | Uldis Antons | 1983 | — | 01:12:42.1 | +00:01:38.5 | |
1021 | Viesturs Vikse | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:12:42.1 | +00:01:38.5 |
1022 | Uldis Lasis | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | 01:12:46.1 | +00:01:42.5 |
1023 | Māris Dumbris | 1991 | — | 01:12:47.5 | +00:01:44.1 | |
1024 | Ginta Strode | 1989 | — | 01:12:48.3 | +00:01:44.7 | |
1025 | Gustavs-Harijs Ābele | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | 01:12:48.6 | +00:01:45.2 |
1026 | Igors Lavrinovičs | 🇱🇻 LAT | 1958 | — | 01:12:49.7 | +00:01:46.1 |
1027 | Aleksejs Baklašovs | 1975 | — | 01:12:50.6 | +00:01:47.8 | |
1028 | Jānis Siliņš | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | 01:12:51.6 | +00:01:48.8 |
1029 | Madara Tīģere-Bernharde | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | 01:12:52.3 | +00:01:48.7 |
1030 | Deniss Ovsjaņņikovs | 1999 | — | 01:12:52.7 | +00:01:49.1 | |
1031 | Mārtiņš Čampa | 1991 | — | 01:12:53.1 | +00:01:49.5 | |
1032 | Intars Etmanis | 1979 | — | 01:12:53.1 | +00:01:49.5 | |
1033 | Māris Ozollapiņš | 1947 | — | 01:12:53.3 | +00:01:49.7 | |
1034 | Sergejs Ļevčenko | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 01:12:53.3 | +00:01:49.7 |
1035 | Mārtiņš Straume | 1990 | — | 01:12:53.8 | +00:01:50.2 | |
1036 | Anete Zunte | 1971 | — | 01:12:57.1 | +00:01:53.5 | |
1037 | Bruno Freibergs | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 01:13:00.3 | +00:01:56.7 |
1038 | Reinis Salaks | 2003 | — | 01:13:02.1 | +00:01:58.5 | |
1039 | Igors Kirjanovs | 1980 | — | 01:13:02.6 | +00:01:59.5 | |
1040 | Ivars Zaļkalns | 1979 | — | 01:13:02.6 | +00:01:59.1 | |
1041 | Artūrs Zālītis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 01:13:03.3 | +00:01:59.7 |
1042 | Eduards Rūdolfs Ozols | 2000 | — | 01:13:03.6 | +00:02:00.5 | |
1043 | Andris Lubāns | 🇱🇻 LAT | 1945 | — | 01:13:06.6 | +00:02:03.4 |
1044 | Juris Kaņģīzeris | 1953 | — | 01:13:06.8 | +00:02:03.2 | |
1045 | Karīna Bernāne | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | 01:13:07.7 | +00:02:04.1 |
1046 | Mareks Bokta | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 01:13:07.8 | +00:02:04.2 |
1047 | Arnolds Cērpiņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:13:09.5 | +00:02:05.9 |
1048 | Viesturs Stanke | 2002 | — | 01:13:09.8 | +00:02:06.2 | |
1049 | Emīls Stepāns | 2005 | — | 01:13:10.6 | +00:02:07.3 | |
1050 | Dzintars Grasis | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | 01:13:11.3 | +00:02:07.7 |
1051 | Ivars Ozols | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | 01:13:12.1 | +00:02:08.5 |
1052 | Normunds Langins | 1965 | — | 01:13:12.6 | +00:02:09.4 | |
1053 | Markuss Rozenbergs | 2005 | — | 01:13:12.8 | +00:02:09.2 | |
1054 | Uldis Kokle | 1970 | — | 01:13:13.8 | +00:02:10.2 | |
1055 | Ginta Bundze | 1973 | — | 01:13:14.8 | +00:02:11.2 | |
1056 | Mārcis Ruperts | 1988 | — | 01:13:14.8 | +00:02:11.2 | |
1057 | Aivarx Zuze | 1961 | — | 01:13:15.3 | +00:02:11.7 | |
1058 | Marks Baidjuks | 1976 | — | 01:13:17.6 | +00:02:14.5 | |
1059 | Māris Augstkalns | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 01:13:18.3 | +00:02:14.7 |
1060 | Ingūna Brūvere | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | 01:13:18.3 | +00:02:14.7 |
1061 | Ivars Rozenbergs | 🇱🇻 LAT | 1949 | — | 01:13:20.1 | +00:02:16.5 |
1062 | Matīss Ozols | 1992 | — | 01:13:21.1 | +00:02:17.5 | |
1063 | Klāvs Milčs | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | 01:13:21.3 | +00:02:17.7 |
1064 | Gatis Dubra | 1983 | — | 01:13:22.3 | +00:02:18.7 | |
1065 | Ilze Eihenberga | 1991 | — | 01:13:23.3 | +00:02:19.7 | |
1066 | Edmunds Ligeris | 1989 | — | 01:13:23.8 | +00:02:20.2 | |
1067 | Gusts Pikša | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | 01:13:23.8 | +00:02:20.2 |
1068 | Jānis Šleija | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 01:13:24.6 | +00:02:21.2 |
1069 | Sandris Berzins | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:13:25.3 | +00:02:21.7 |
1070 | Kaspars Salenieks | 1990 | — | 01:13:25.6 | +00:02:22.8 | |
1071 | Jānis Ķikuts | 1975 | — | 01:13:26.3 | +00:02:22.7 | |
1072 | Oskars Sausiņš | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 01:13:27.1 | +00:02:23.5 |
1073 | Anda Broka | 1974 | — | 01:13:28.8 | +00:02:25.2 | |
1074 | Māris Veismanis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 01:13:30.3 | +00:02:26.7 |
1075 | Aiva Lātsa | 1971 | — | 01:13:30.6 | +00:02:27.1 | |
1076 | Pēteris Jonins | 1982 | — | 01:13:31.6 | +00:02:28.5 | |
1077 | Normunds Bojans | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | 01:13:33.1 | +00:02:29.5 |
1078 | Jānis Cercins | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 01:13:34.3 | +00:02:30.7 |
1079 | Juris Dombrovskis | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:13:34.8 | +00:02:31.2 |
1080 | Matiss Alenčiks | 1992 | — | 01:13:35.8 | +00:02:32.2 | |
1081 | Ints Vilks | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:13:36.7 | +00:02:33.1 |
1082 | Mārtiņš Podnieks | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 01:13:36.8 | +00:02:33.2 |
1083 | Arita Podniece | 1987 | — | 01:13:36.8 | +00:02:33.2 | |
1084 | Jānis Spoģis | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 01:13:39.2 | +00:02:35.6 |
1085 | Jānis Gustavs Spoģis | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | 01:13:39.3 | +00:02:35.7 |
1086 | Alens Strazds | 2002 | — | 01:13:39.8 | +00:02:36.2 | |
1087 | Mārtiņš Alhimovičs | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 01:13:40.1 | +00:02:36.5 |
1088 | Maris Buks | 1975 | — | 01:13:41.1 | +00:02:37.5 | |
1089 | Sergejs Teresčenko | 1977 | — | 01:13:43.3 | +00:02:39.7 | |
1090 | Imants Aleksandrovs | 1987 | — | 01:13:43.6 | +00:02:40.7 | |
1091 | Kaspars Gailītis | 1978 | — | 01:13:44.3 | +00:02:40.7 | |
1092 | Ainārs Plaučs | 1980 | — | 01:13:44.6 | +00:02:41.5 | |
1093 | Jānis Baumeisters | 1977 | — | 01:13:44.8 | +00:02:41.2 | |
1094 | Ivars Šteinbergs | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 01:13:47.1 | +00:02:43.5 |
1095 | Dāvis Zīvarts | 2004 | — | 01:13:47.8 | +00:02:44.2 | |
1096 | Kaspars Krastiņš | 1989 | — | 01:13:48.6 | +00:02:45.5 | |
1097 | Ainārs Audars | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | 01:13:51.5 | +00:02:47.9 |
1098 | Roberts Starts | 1992 | — | 01:13:51.8 | +00:02:48.2 | |
1099 | Mārtiņš Šlēziņš | 1977 | — | 01:13:52.3 | +00:02:48.7 | |
1100 | Sigita Zvaigzne | 1982 | — | 01:13:53.8 | +00:02:50.2 |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2018
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/09/2018
The date of the event