| Participante | Nombre del Objetivo | Día |
|---|---|---|
| Evija Jāce | Día Ligero | 21 |
| Ieva Jansone | Día Ligero | 21 |
| Pārsla Dravniece | Día Ligero | 21 |
| Dagnija Tērauda | Día Ligero | 21 |
| Gunta Borovska | Día Ligero | 21 |
| Evija Jāce | Mejor que Ayer | 22 |
| Ieva Jansone | Mejor que Ayer | 22 |
| Pārsla Dravniece | Mejor que Ayer | 22 |
| Dagnija Tērauda | Mejor que Ayer | 22 |
| Gunta Borovska | Mejor que Ayer | 22 |
| Gunta Borovska | Máximo Empuje | 24 |
| Ieva Jansone | Máximo Empuje | 24 |
| Pārsla Dravniece | Máximo Empuje | 24 |
| Dagnija Tērauda | Máximo Empuje | 24 |
| Ieva Jansone | Supera tu mejor marca | 25 |
| Pārsla Dravniece | Supera tu mejor marca | 25 |
| Dagnija Tērauda | Supera tu mejor marca | 25 |
| Dagnija Tērauda | Disciplina Diaria | 26 |
| Pārsla Dravniece | Disciplina Diaria | 26 |
| Ieva Jansone | Disciplina Diaria | 26 |
| Dagnija Tērauda | Esfuerzo Máximo | 29 |
| Ieva Jansone | Esfuerzo Máximo | 29 |
#Paso a paso Mayo 2025
Organizador: DistantRace
01/05/2025
Inicio del evento
31/05/2025
Fin del evento

