926 km
Distancia
27 / 70
Lugar
34 horas
Hora
18,571 kcal
Energía
16 horas
Ciclismo
7 horas
Caminata
10 horas
Paseo virtual
| Día | Tiempo Activo | KM |
|---|---|---|
| 1 de abril de 2026 | 1:00:00 | 40,44 |
| 2 de abril de 2026 | 1:00:01 | 40,58 |
| 5 de abril de 2026 | 4:41:15 | 87,43 |
| 6 de abril de 2026 | 1:00:01 | 37,79 |
| 9 de abril de 2026 | 0:40:57 | 17,2 |
| 10 de abril de 2026 | 1:00:01 | 41,16 |
| 11 de abril de 2026 | 1:17:24 | 5,75 |
| 12 de abril de 2026 | 4:42:15 | 82,93 |
| 15 de abril de 2026 | 1:15:01 | 51,45 |
| 16 de abril de 2026 | 1:00:01 | 41,12 |
| 18 de abril de 2026 | 2:03:24 | 9,51 |
| 19 de abril de 2026 | 3:24:21 | 102,93 |
| 20 de abril de 2026 | 1:00:01 | 45,57 |
| 21 de abril de 2026 | 1:00:00 | 46,65 |
| 22 de abril de 2026 | 1:00:11 | 47,01 |
| 23 de abril de 2026 | 1:00:01 | 43,63 |
| 24 de abril de 2026 | 0:35:23 | 15,4 |
| 25 de abril de 2026 | 3:35:07 | 105,09 |
| 26 de abril de 2026 | 1:04:26 | 4,86 |
| 30 de abril de 2026 | 2:05:57 | 60,21 |

